N6 : 0,5 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Mäkitalo Anni | Kankaanpään Urheilijat | 3:59,9 | +0,0 |
2. | 4 | Karimäki Sofia | Vammalan Seudun Voima | 4:05,0 | +5,1 |
3. | 5 | Huhtala Neea | Noormarkun Nopsa | 4:37,2 | +37,3 |
4. | 6 | Pärssinen Venla | Rasti-Lukko | 4:47,4 | +47,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Koskensalo Konsta | Nakkilan Vire | 3:33,2 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Häkkinen Mette | Punkalaitumen Kunto | 6:31,1 | +0,0 |
2. | 16 | Pääkkönen Minttu | Vammalan Seudun Voima | 6:40,7 | +9,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Lähde Elias | Vammalan Seudun Voima | 6:58,3 | +0,0 |
2. | 21 | Kylliäinen Vilho | Rasti-Lukko | 7:42,7 | +44,4 |
3. | 23 | Kauko Kaarlo | Rasti-Lukko | 8:08,7 | +1:10,4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Anttila Milja | Nakkilan Vire | 5:10,2 | +0,0 |
2. | 32 | Mäkitalo Iina | Kankaanpään Urheilijat | 5:21,4 | +11,2 |
3. | 34 | Hietaoja Aino | Kankaanpään Urheilijat | 5:43,3 | +33,1 |
4. | 31 | Miikkulainen Saratuulia | Rasti-Lukko | 6:06,1 | +55,9 |
5. | 33 | Kallio Miia | Noormarkun Nopsa | 6:09,4 | +59,2 |
6. | 29 | Rintamäki Hilda | Kankaanpään Urheilijat | 6:23,5 | +1:13,3 |
7. | 28 | Sköld Julia | Rasti-Lukko | 6:27,8 | +1:17,6 |
8. | 30 | Ruohomäki Wilhelmiina | Noormarkun Nopsa | 6:40,1 | +1:29,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Hietaoja Eemeli | Kankaanpään Urheilijat | 5:20,8 | +0,0 |
2. | 41 | Kuuskoski Juho | Kankaanpään Urheilijat | 5:30,8 | +10,0 |
3. | 39 | Votshenko Eelis | Kankaanpään Urheilijat | 5:44,3 | +23,5 |
4. | 42 | Myllymäki Eino | Parkanon Urheilijat | 5:51,8 | +31,0 |
5. | 38 | Vahantapohja Konsta | Parkanon Urheilijat | 6:52,9 | +1:32,1 |
6. | 37 | Kotta Miikka | Kankaanpään Urheilijat | 7:08,9 | +1:48,1 |
7. | 40 | Pirttinen Jonni | Noormarkun Nopsa | 9:10,9 | +3:50,1 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Viitanen Jenny | Noormarkun Nopsa | 6:03,0 | +0,0 |
2. | 51 | Lehtonen Aurora | Ulvilan Ura | 6:13,9 | +10,9 |
3. | 50 | Myllymäki Elsa | Parkanon Urheilijat | 6:42,0 | +39,0 |
4. | 59 | Haapavuori Mia | Rasti-Lukko | 6:42,5 | +39,5 |
5. | 49 | Raitinpää Noora | Jämin Jänne | 6:43,3 | +40,3 |
6. | 57 | Vaahtio Emma | Ulvilan Ura | 6:54,9 | +51,9 |
7. | 47 | Kauko Olga | Rasti-Lukko | 6:59,8 | +56,8 |
8. | 53 | Pelto-Huikko Eerika | Rasti-Lukko | 7:19,8 | +1:16,8 |
9. | 55 | Haapamäki Elmi | Parkanon Urheilijat | 7:38,7 | +1:35,7 |
10. | 54 | Salo Miisa | Honkajoen Seudun Urheilijat | 7:54,4 | +1:51,4 |
11. | 48 | Äärelä Ilona | Nakkilan Vire | 8:14,4 | +2:11,4 |
12. | 56 | Mattila Vilmiina | Nakkilan Vire | 8:21,1 | +2:18,1 |
13. | 58 | Huhtala Minttu | Noormarkun Nopsa | 8:28,9 | +2:25,9 |
14. | 46 | Hietaoja Emilia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 10:37,3 | +4:34,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Ruusunen Nuutti | Rasti-Lukko | 5:37,0 | +0,0 |
2. | 63 | Lampila Visa | Vammalan Seudun Voima | 5:43,1 | +6,1 |
3. | 69 | Koivu Väinö | Vammalan Seudun Voima | 5:44,1 | +7,1 |
4. | 66 | Tenho Olli | Noormarkun Nopsa | 6:12,2 | +35,2 |
5. | 65 | Laino Vesperi | Kankaanpään Urheilijat | 6:17,5 | +40,5 |
6. | 67 | Tuomisto Antti | Vammalan Seudun Voima | 7:01,4 | +1:24,4 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 76 | Karimäki Sara | Vammalan Seudun Voima | 5:36,5 | +0,0 |
2. | 82 | Hietaoja Elsa | Kankaanpään Urheilijat | 5:59,3 | +22,8 |
3. | 74 | Äärelä Helmi | Nakkilan Vire | 6:03,7 | +27,2 |
4. | 75 | Votshenko Aada | Kankaanpään Urheilijat | 6:09,3 | +32,8 |
5. | 78 | Saine Anna | Kankaanpään Urheilijat | 6:12,3 | +35,8 |
6. | 73 | Sköld Jenny | Rasti-Lukko | 6:15,2 | +38,7 |
7. | 81 | Pääkkönen Vilma | Vammalan Seudun Voima | 6:54,0 | +1:17,5 |
8. | 79 | Kivioja Lotta | Nakkilan Vire | 6:59,8 | +1:23,3 |
9. | 80 | Uusi-Rajasalo Emma | Kankaanpään Urheilijat | 7:04,2 | +1:27,7 |
10. | 77 | Miikkulainen Sallamaria | Rasti-Lukko | 7:18,9 | +1:42,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 90 | Kolehmainen Joonas | Lempäälän Kisa | 5:05,7 | +0,0 |
2. | 89 | Koivu Toivo | Vammalan Seudun Voima | 5:08,0 | +2,3 |
3. | 86 | Haapamäki Elmeri | Parkanon Urheilijat | 5:52,6 | +46,9 |
4. | 88 | Hohtari Luka | Nakkilan Vire | 5:57,0 | +51,3 |
5. | 87 | Pein Leevi | Kankaanpään Urheilijat | 5:59,3 | +53,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 99 | Laine Liina | Lauttakylän Luja | 7:35,9 | +0,0 |
2. | 97 | Pohjolainen Eevi | Lauttakylän Luja | 7:56,8 | +20,9 |
3. | 94 | Lindroos Neea | Noormarkun Nopsa | 8:05,9 | +30,0 |
4. | 100 | Anttila Kerttu | Nakkilan Vire | 8:27,3 | +51,4 |
5. | 96 | Kuusiluoma Inka | Parkanon Urheilijat | 8:34,9 | +59,0 |
6. | 98 | Lähde Linnea | Vammalan Seudun Voima | 8:36,1 | +1:00,2 |
7. | 95 | Ylilammi Milla | Honkajoen Seudun Urheilijat | 8:36,4 | +1:00,5 |
8. | 101 | Salo Minea | Honkajoen Seudun Urheilijat | 10:50,8 | +3:14,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Peura Lauri | Kauhajoen Karhu | 7:28,5 | +0,0 |
2. | 108 | Tuomisto Olavi | Vammalan Seudun Voima | 7:52,6 | +24,1 |
3. | 106 | Kuusiluoma Oula | Parkanon Urheilijat | 7:52,8 | +24,3 |
4. | 107 | Jussila Jaakko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 8:06,4 | +37,9 |
5. | 109 | Peltomäki Jere | Kankaanpään Urheilijat | 8:06,5 | +38,0 |
6. | 110 | Koskiniemi Tomi | Parkanon Urheilijat | 9:14,8 | +1:46,3 |
7. | 111 | Manner Aapo | Noormarkun Nopsa | 9:17,3 | +1:48,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 121 | Laino Siiri | Kankaanpään Urheilijat | 6:25,3 | +0,0 |
2. | 119 | Helmi Emilia | Noormarkun Nopsa | 6:31,8 | +6,5 |
3. | 120 | Mäenpää Nelli | Rasti-Lukko | 6:57,0 | +31,7 |
4. | 116 | Vuori Maija | Nakkilan Vire | 7:00,1 | +34,8 |
5. | 117 | Mäenpää Ida | Rasti-Lukko | 7:11,2 | +45,9 |
6. | 115 | Tenho Hilla | Noormarkun Nopsa | 7:48,6 | +1:23,3 |
7. | 118 | Raukola Venla | Kankaanpään Urheilijat | 8:37,9 | +2:12,6 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Ahlfors Aleksi | Rasti-Lukko | 6:38,9 | +0,0 |
2. | 128 | Lampila Veli | Vammalan Seudun Voima | 6:40,2 | +1,3 |
3. | 130 | Rintamäki Frans | Kankaanpään Urheilijat | 6:49,2 | +10,3 |
4. | 127 | Raitinpää Miika | Jämin Jänne | 7:08,6 | +29,7 |
5. | 126 | Kallio Juho | Noormarkun Nopsa | 7:16,9 | +38,0 |
6. | 125 | Niemelä Otto | Kauhajoen Karhu | 7:25,9 | +47,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 137 | Stenroos Anna | Nakkilan Vire | 13:48,0 | +0,0 | 6:38,6 |
2. | 136 | Lehtonen Venla | Ulvilan Ura | 14:55,5 | +1:07,5 | 7:16,5 |
3. | 135 | Heikkilä Fanni | Nakkilan Vire | 15:25,7 | +1:37,7 | 7:37,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 144 | Tuominen Rami | Kankaanpään Urheilijat | 14:03,8 | 6:53,6 | |
2. | 143 | Lehtinen Verneri | Lauttakylän Luja | 14:09,1 | +5,3 | 6:58,7 |
3. | 142 | Saunaluoma Henri | Kankaanpään Urheilijat | 14:53,7 | +49,9 | 7:09,9 |
4. | 141 | Lindroos Olli | Noormarkun Nopsa | 15:58,5 | +1:54,7 | 7:55,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 151 | Sjöblom Lotta | Nakkilan Vire | 13:07,6 | +0,0 | 6:28,9 |
2. | 148 | Vuori Heini | Nakkilan Vire | 14:03,9 | +56,3 | 6:51,5 |
3. | 149 | Patrikainen Emmi | Nakkilan Vire | 14:14,5 | +1:06,9 | 7:08,2 |
4. | 150 | Nisu Jenny | Lauttakylän Luja | 15:47,5 | +2:39,9 | 7:38,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 156 | Siivonen Juhana | Rasti-Lukko | 13:36,0 | 6:41,3 | |
2. | 158 | Salminen Taneli | Noormarkun Nopsa | 13:41,8 | +5,8 | 6:48,6 |
3. | 155 | Lehtinen Joel | Jämin Jänne | 14:14,7 | +38,7 | 6:50,0 |
4. | 157 | Pohjonen Tami | Parkanon Urheilijat | 16:29,7 | +2:53,7 | 8:04,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 162 | Lampila Ilona | Vammalan Seudun Voima | 12:48,8 | +0,0 | 6:16,6 |
2. | 166 | Heikkilä Siiri | Nakkilan Vire | 13:14,1 | +25,3 | 6:29,7 |
3. | 164 | Manner Aino | Noormarkun Nopsa | 14:25,5 | +1:36,7 | 6:58,9 |
4. | 165 | Peura Siiri | Kauhajoen Karhu | 14:38,8 | +1:50,0 | 7:07,5 |
5. | 167 | Kallio Pinja | Noormarkun Nopsa | 14:53,6 | +2:04,8 | 7:13,4 |
6. | 163 | Finska Helmi | Nakkilan Vire | 15:56,2 | +3:07,4 | 7:39,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 172 | Lamminmäki Silja | Kangasalan Kisa | 14:11,7 | +0,0 | 6:52,9 |
2. | 171 | Mäkinen Ada | Noormarkun Nopsa | 15:32,8 | +1:21,1 | 7:26,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 179 | Salminen Topias | Noormarkun Nopsa | 18:41,9 | +0,0 | 6:11,5 | 12:33,4 |
2. | 178 | Lehtonen Elias | Ulvilan Ura | 19:06,2 | +24,3 | 6:07,4 | 12:36,9 |
3. | 176 | Raitinpää Jere | Jämin Jänne | 21:14,2 | +2:32,3 | 6:46,6 | 13:51,5 |
4. | 177 | Hakanen Aatu | Nakkilan Vire | 23:46,7 | +5:04,8 | 7:22,7 | 15:30,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 183 | Lehtinen Joni | Jämin Jänne | 20:18,6 | +0,0 | 6:20,9 | 13:20,3 |