Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 207 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 3:12,1 | +0,0 |
2. | 205 | Emma Vaahtio | Ulvilan Ura | 3:39,2 | +27,1 |
3. | 204 | Saana Määttänen | Noormarkun Nopsa | 4:06,0 | +53,9 |
4. | 206 | Mia Haapavuori | Rasti-Lukko | 5:25,9 | +2:13,8 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 212 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 1:53,9 | +0,0 |
2. | 215 | Lukas Heinonen | Rasti-Lukko | 2:03,2 | +9,3 |
3. | 213 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:26,8 | +32,9 |
4. | 216 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:15,3 | +1:21,4 |
5. | 211 | Jussi Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 3:24,1 | +1:30,2 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 220 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 3:52,1 | +0,0 |
2. | 225 | Sara Karimäki | Vammalan Seudun Voima | 4:51,0 | +58,9 |
3. | 223 | Vilma Pääkkönen | Vammalan Seudun Voima | 5:04,7 | +1:12,6 |
4. | 221 | Anna Saine | Kankaanpään Urheilijat | 5:15,8 | +1:23,7 |
5. | 224 | Jenny Sköld | Rasti-Lukko | 6:02,1 | +2:10,0 |
6. | 222 | Sanni Korhonen | Siikaisten Sisu | 6:20,6 | +2:28,5 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 235 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 4:13,7 | +0,0 |
2. | 231 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 4:14,4 | +0,7 |
3. | 232 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 5:03,4 | +49,7 |
4. | 233 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat | 6:08,2 | +1:54,5 |
5. | 230 | Joona Kanerva | Nakkilan Vire | 8:58,8 | +4:45,1 |
6. | 234 | Rimo Turgan | Lauttakylän Luja | 9:53,1 | +5:39,4 |
7. | 229 | Vihtori Ali-Rantala | Punkalaitumen Kunto | 10:01,0 | +5:47,3 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 243 | Stella Määttänen | Noormarkun Nopsa | 3:56,0 | +0,0 |
2. | 247 | Eevi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 3:57,9 | +1,9 |
3. | 242 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 4:21,2 | +25,2 |
4. | 239 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 4:23,8 | +27,8 |
5. | 241 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 4:31,2 | +35,2 |
6. | 244 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 4:41,5 | +45,5 |
7. | 246 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | 4:43,0 | +47,0 |
8. | 248 | Ella Lähteenmäki | Kankaanpään Urheilijat | 4:46,3 | +50,3 |
9. | 240 | Milla Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 5:26,1 | +1:30,1 |
10. | 245 | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 5:51,3 | +1:55,3 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 254 | Matias Tiira | Rasti-Lukko | 3:36,8 | +0,0 |
2. | 257 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa | 3:41,2 | +4,4 |
3. | 252 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 4:02,2 | +25,4 |
4. | 258 | Robert Saarela | Rasti-Lukko | 4:06,9 | +30,1 |
5. | 256 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 4:19,1 | +42,3 |
6. | 262 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 4:55,8 | +1:19,0 |
7. | 253 | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja | 4:56,8 | +1:20,0 |
8. | 264 | Eero Silander | Rasti-Lukko | 5:10,2 | +1:33,4 |
9. | 263 | Lauri Joopi | Luvian Veto | 6:36,8 | +3:00,0 |
10. | 259 | Akseli Viikilä | Merikarvian Into | 7:27,8 | +3:51,0 |
11. | 261 | Mikael Lahtinen | Lauttakylän Luja | 9:51,4 | +6:14,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 271 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 4:42,8 | +0,0 |
2. | 268 | Eerika Lohtander | Rasti-Lukko | 5:07,0 | +24,2 |
3. | 272 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 5:25,5 | +42,7 |
4. | 275 | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 6:22,6 | +1:39,8 |
5. | 274 | Sofia Sjöblom | Nakkilan Vire | 6:50,6 | +2:07,8 |
6. | 273 | Venla Pääkkönen | Vammalan Seudun Voima | 7:00,0 | +2:17,2 |
7. | 276 | Anni Laine | Merikarvian Into | 7:10,6 | +2:27,8 |
8. | 270 | Aada Alanen | Lauttakylän Luja | 8:40,0 | +3:57,2 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 294 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 4:29,8 | |
2. | 287 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 4:51,7 | +21,9 |
3. | 283 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 4:57,9 | +28,1 |
4. | 281 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 5:05,5 | +35,7 |
5. | 284 | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 5:11,9 | +42,1 |
6. | 292 | Frans Rintamäki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 5:17,4 | +47,6 |
7. | 288 | Veikka Soikkeli | Parkanon Urheilijat | 5:18,6 | +48,8 |
8. | 289 | Eerik Lehtinen | Lauttakylän Luja | 5:38,2 | +1:08,4 |
9. | 291 | Sami Lähde | Vammalan Seudun Voima | 5:52,4 | +1:22,6 |
10. | 290 | Aleksi Henttinen | Noormarkun Nopsa | 6:18,4 | +1:48,6 |
11. | 282 | Elmeri Ali-Rantala | Punkalaitumen Kunto | 6:31,1 | +2:01,3 |
12. | 293 | Juho Unkuri | Nakkilan Vire | 6:33,3 | +2:03,5 |
13. | 285 | Lauri Koivula | Ulvilan Ura | 6:35,5 | +2:05,7 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 8 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 4:45,1 | +0,0 |
2. | 12 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 4:51,6 | +6,5 |
3. | 11 | Suvi-Ester Koivisto | Noormarkun Nopsa | 4:59,6 | +14,5 |
4. | 4 | Lidia Haula | Nakkilan Vire | 5:00,4 | +15,3 |
5. | 5 | Mette-Maria Myllykallio | Merikarvian Into | 5:08,7 | +23,6 |
6. | 7 | Milja Tiira | Rasti-Lukko | 5:09,9 | +24,8 |
7. | 13 | Hanna Pihlaja | Kankaanpään Urheilijat | 5:39,5 | +54,4 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 4:43,5 | +0,0 |
2. | 21 | Leo Fabig | Noormarkun Nopsa | 4:49,8 | +6,3 |
3. | 17 | Aleksi Lähde | Vammalan Seudun Voima | 4:51,9 | +8,4 |
4. | 20 | Janne Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 5:36,6 | +53,1 |
5. | 23 | Niilo Siivonen | Rasti-Lukko | 5:38,3 | +54,8 |
6. | 22 | Severi Laine | Lauttakylän Luja | 6:34,2 | +1:50,7 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Kerttu Siivonen | Rasti-Lukko | 6:22,0 | +0,0 |
2. | 34 | Emmi Patrikainen | Rasti-Lukko | 6:40,8 | +18,8 |
3. | 33 | Jenny Nisu | Lauttakylän Luja | 6:49,5 | +27,5 |
4. | 30 | Aleksandra Huhtala | Porin Seudun Hiihtäjät | 6:52,3 | +30,3 |
5. | 29 | Siiri Pein | Kankaanpään Urheilijat | 6:55,2 | +33,2 |
6. | 36 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 7:06,4 | +44,4 |
7. | 32 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 7:10,8 | +48,8 |
8. | 35 | Silja Henttinen | Noormarkun Nopsa | 7:46,7 | +1:24,7 |
9. | 31 | Ellen Heinonen | Noormarkun Nopsa | 7:54,9 | +1:32,9 |
10. | 28 | Sini Hyörtti | Rasti-Lukko | 8:21,7 | +1:59,7 |
11. | 37 | Jenny Alanen | Lauttakylän Luja | 8:57,6 | +2:35,6 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko | 6:33,5 | +0,0 |
2. | 45 | Valtteri Heinonen | Rasti-Lukko | 6:56,8 | +23,3 |
3. | 48 | Antti Lähde | Vammalan Seudun Voima | 7:11,1 | +37,6 |
4. | 52 | Niko Heikkinen | Punkalaitumen Kunto | 7:15,9 | +42,4 |
5. | 51 | Hugo Vuollet | Noormarkun Nopsa | 7:33,7 | +1:00,2 |
6. | 46 | Elias Piilola | Parkanon Urheilijat | 7:50,2 | +1:16,7 |
7. | 47 | Paavo Lahti | Ulvilan Ura | 7:53,9 | +1:20,4 |
8. | 43 | Väinö Osara | Noormarkun Nopsa | 7:59,7 | +1:26,2 |
9. | 42 | Akusti Ali-Rantala | Punkalaitumen Kunto | 8:05,0 | +1:31,5 |
10. | 44 | Tami Pohjonen | Parkanon Urheilijat | 8:06,7 | +1:33,2 |
11. | 54 | Topias Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 9:23,3 | +2:49,8 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 59 | Amanda Yli-Futka | Ulvilan Ura | 5:56,0 | +0,0 |
2. | 73 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 6:00,2 | +4,2 |
3. | 72 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 6:06,8 | +10,8 |
4. | 58 | Emmi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 6:07,1 | +11,1 |
5. | 60 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 6:20,4 | +24,4 |
6. | 67 | Helmi Finska | Vammalan Seudun Voima | 6:21,9 | +25,9 |
7. | 61 | Laura Heinonen | Noormarkun Nopsa | 6:27,1 | +31,1 |
8. | 68 | Enni Malmivuori | Ulvilan Ura | 6:30,3 | +34,3 |
9. | 66 | Heidi Heikkinen | Punkalaitumen Kunto | 6:31,8 | +35,8 |
10. | 65 | Ilona Lohtander | Rasti-Lukko | 6:36,7 | +40,7 |
11. | 70 | Pinja Kallio | Noormarkun Nopsa | 6:49,5 | +53,5 |
12. | 71 | Reetta Salo | Jämin Jänne | 7:27,4 | +1:31,4 |
13. | 64 | Liinu Kanerva | Nakkilan Vire | 8:07,7 | +2:11,7 |
14. | 62 | Reetta Wallin | Punkalaitumen Kunto | 8:17,9 | +2:21,9 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 85 | Elmeri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 5:27,4 | +0,0 |
2. | 80 | Kosti Saine | Kankaanpään Urheilijat | 5:44,9 | +17,5 |
3. | 81 | Miro Honkaniemi | Rasti-Lukko | 6:22,4 | +55,0 |
4. | 77 | Simeon Koivisto | Noormarkun Nopsa | 6:26,6 | +59,2 |
5. | 86 | Kasperi Raitala | Noormarkun Nopsa | 6:31,8 | +1:04,4 |
6. | 79 | Tuukka Soikkeli | Parkanon Urheilijat | 6:36,5 | +1:09,1 |
7. | 78 | Niko Mikkola | Porin Seudun Hiihtäjät | 6:39,3 | +1:11,9 |
8. | 83 | Elias Lehtonen | Ulvilan Ura | 6:56,7 | +1:29,3 |