Satakunnan junior-/Seuracup 4/4, Lähitapiola HS-cup 5/5, 18.03.2018, Rauma
M6 N6 M7 N7 M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M16 M15 M14 N14 N16 N15
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko | 3:21,7 | +0,0 |
2. | 6 | Vilho Kylliäinen | Rasti-Lukko | 3:29,0 | +7,3 |
3. | 5 | Pessi Korhonen | Siikaisten Sisu | 3:58,0 | +36,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Iida Rekola | Porin Seudun Hiihtäjät | 3:20,6 | +0,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 5:01,6 | +0,0 |
2. | 15 | Santeri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 5:29,4 | +27,8 |
3. | 17 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 5:32,1 | +30,5 |
4. | 16 | Jonni Pirttinen | Noormarkun Nopsa | 8:45,7 | +3:44,1 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 4:55,6 | +0,0 |
2. | 27 | Saratuulia Miikkulainen | Rasti-Lukko | 5:20,6 | +25,0 |
3. | 29 | Miia Kallio | Noormarkun Nopsa | 5:29,8 | +34,2 |
4. | 22 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa | 5:38,4 | +42,8 |
5. | 23 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 5:40,1 | +44,5 |
6. | 30 | Neea Haapio | Nakkilan Vire | 5:46,7 | +51,1 |
7. | 25 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 5:50,2 | +54,6 |
8. | 24 | Julia Sköld | Rasti-Lukko | 6:09,1 | +1:13,5 |
9. | 21 | Miisa Pärssinen | Rasti-Lukko | 6:34,8 | +1:39,2 |
10. | 28 | Hilda Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 6:37,3 | +1:41,7 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 4:28,5 | +0,0 |
2. | 39 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 4:35,8 | +7,3 |
3. | 38 | Lukas Heinonen | Rasti-Lukko | 4:51,6 | +23,1 |
4. | 37 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 4:58,1 | +29,6 |
5. | 36 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 5:06,0 | +37,5 |
6. | 34 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 5:39,0 | +1:10,5 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Mia Haapavuori | Rasti-Lukko | 4:56,3 | |
2. | 49 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 5:04,4 | +8,1 |
3. | 43 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 5:08,0 | +11,7 |
4. | 45 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 5:12,0 | +15,7 |
5. | 50 | Elmi Haapamäki | Parkanon Urheilijat | 5:45,9 | +49,6 |
6. | 47 | Eerika Pelto-Huikko | Rasti-Lukko | 5:51,4 | +55,1 |
7. | 46 | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 5:53,7 | +57,4 |
8. | 53 | Lumia Ihamäki | Rasti-Lukko | 5:56,7 | +1:00,4 |
9. | 44 | Miisa Salo | Honkajoen Seudun Urheilijat | 6:11,7 | +1:15,4 |
10. | 48 | Ilona Äärelä | Nakkilan Vire | 6:45,6 | +1:49,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 5:38,0 | +0,0 |
2. | 63 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 5:57,0 | +19,0 |
3. | 62 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 6:01,3 | +23,3 |
4. | 64 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat | 6:56,3 | +1:18,3 |
5. | 65 | Elmeri Haapamäki | Parkanon Urheilijat | 7:22,2 | +1:44,2 |
6. | 66 | Rimo Turgan | Lauttakylän Luja | 8:37,3 | +2:59,3 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 5:48,3 | +0,0 |
2. | 72 | Sara Karimäki | Vammalan Seudun Voima | 6:23,7 | +35,4 |
3. | 73 | Jenny Sköld | Rasti-Lukko | 6:51,9 | +1:03,6 |
4. | 74 | Helmi Äärelä | Nakkilan Vire | 7:04,3 | +1:16,0 |
5. | 75 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 7:51,0 | +2:02,7 |
6. | 76 | Sallamaria Miikkulainen | Rasti-Lukko | 8:04,8 | +2:16,5 |
7. | 77 | Sanni Korhonen | Siikaisten Sisu | 8:46,1 | +2:57,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 81 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa | 7:18,0 | +0,0 |
2. | 82 | Matias Tiira | Rasti-Lukko | 7:23,4 | +5,4 |
3. | 83 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 7:48,1 | +30,1 |
4. | 85 | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja | 7:49,2 | +31,2 |
5. | 86 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 7:59,0 | +41,0 |
6. | 84 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 8:36,3 | +1:18,3 |
7. | 87 | Eero Silander | Rasti-Lukko | 10:30,5 | +3:12,5 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 8:14,1 | +0,0 |
2. | 92 | Eevi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 8:19,7 | +5,6 |
3. | 93 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 8:22,2 | +8,1 |
4. | 94 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 8:40,5 | +26,4 |
5. | 95 | Stella Määttänen | Noormarkun Nopsa | 8:58,8 | +44,7 |
6. | 96 | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | 9:59,8 | +1:45,7 |
7. | 97 | Minea Salo | Honkajoen Seudun Urheilijat | 10:25,1 | +2:11,0 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 6:41,5 | +0,0 |
2. | 101 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 6:42,2 | +0,7 |
3. | 102 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 7:08,3 | +26,8 |
4. | 103 | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 7:08,4 | +26,9 |
5. | 105 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 7:13,2 | +31,7 |
6. | 106 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 7:24,9 | +43,4 |
7. | 107 | Veikka Soikkeli | Parkanon Urheilijat | 7:48,5 | +1:07,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 111 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 6:52,3 | +0,0 |
2. | 114 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 7:27,1 | +34,8 |
3. | 113 | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 7:32,2 | +39,9 |
4. | 112 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 7:32,3 | +40,0 |
5. | 115 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 7:38,0 | +45,7 |
6. | 116 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | 8:00,9 | +1:08,6 |
7. | 118 | Saara Silfverberg | Vihdin Viesti | 8:34,6 | +1:42,3 |
8. | 117 | Aada Alanen | Lauttakylän Luja | 9:33,5 | +2:41,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 6:54,6 | +0,0 |
2. | 121 | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 6:59,3 | +4,7 |
3. | 122 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 7:21,5 | +26,9 |
4. | 125 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 7:53,5 | +58,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 7:01,6 | +0,0 |
2. | 131 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura | 7:19,8 | +18,2 |
3. | 135 | Milja Tiira | Rasti-Lukko | 7:24,7 | +23,1 |
4. | 133 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 7:34,0 | +32,4 |
5. | 134 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 7:54,6 | +53,0 |