Kesport-hiihdot 12.2.2019 LujaCup IVKännölän hiihtostadion, HuittinenPäivän kisan tulokset | ExTime.fiTimo Jokinen |
Tuloste on valmis 19:06:02
Kilpailun sarjat: N06; M06; N08; M08; N10; M10; NYL; N14; N12; M12; N16 | ||||||
Sija | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Kilpailijan lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V, tilanne | |||||
1. | 2 | Seela Kiuru | Lauttakylän Luja | 5:59 | 18:30:30 | |
2. | 1 | Enni Evala | Lauttakylän Luja | 7:56 | 1:57 | 18:30:00 |
DNS | 3 | Alina Haapasaari | Lauttakylän Luja | - | 18:31:00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km V, tilanne | |||||
1. | 4 | Aapeli Toivola | 6:23 | 18:31:30 | ||
DNS | 5 | Edwin Turumäki | Lauttakylän Luja | - | 18:32:00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 11 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 4:20 | 18:35:00 | |
2. | 9 | Amanda Sivunen | Lauttakylän Luja | 9:23 | 5:03 | 18:34:00 |
3. | 10 | Eva Shepeta | Lauttakylän Luja | 11:26 | 7:06 | 18:34:30 |
Sarjaluettelo | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 20 | Santeri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 4:37 | 18:39:30 | |
2. | 22 | Artem Nechepurenko | Lauttakylän Luja | 6:10 | 1:33 | 18:40:30 |
3. | 15 | Eetu Evala | Lauttakylän Luja | 6:38 | 2:01 | 18:37:00 |
4. | 19 | Oiva Hakasuo | Lauttakylän Luja | 6:54 | 2:17 | 18:39:00 |
5. | 14 | Illia Bilyk | Lauttakylän Luja | 7:05 | 2:28 | 18:36:30 |
6. | 18 | Nazar Tovkach | Lauttakylän Luja | 7:14 | 2:37 | 18:38:30 |
7. | 16 | Onni Saha | Lauttakylän Luja | 7:22 | 2:45 | 18:37:30 |
8. | 12 | Elias Kiuru | Lauttakylän Luja | 7:26 | 2:49 | 18:35:30 |
9. | 21 | Ami Hakala | Lauttakylän Luja | 7:40 | 3:03 | 18:40:00 |
10. | 13 | Yehor Tovkach | Lauttakylän Luja | 9:08 | 4:31 | 18:36:00 |
DNS | 17 | Aarni Kylä-Liuhala | Lauttakylän Luja | - | 18:38:00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km V, tilanne | |||||
1. | 24 | Anni Hakasuo | Lauttakylän Luja | 7:34 | 18:41:30 | |
2. | 26 | Pihla Kylä-Liuhala | Lauttakylän Luja | 8:42 | 1:08 | 18:42:30 |
3. | 23 | Fanni Lehtonen | Lauttakylän Luja | 8:57 | 1:23 | 18:41:00 |
4. | 25 | Amanda Koivuranta | Lauttakylän Luja | 8:59 | 1:25 | 18:42:00 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km V, tilanne | |||||
1. | 29 | Rimo Turgan | Lauttakylän Luja | 7:15 | 18:44:00 | |
2. | 30 | Veeti Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 8:42 | 1:27 | 18:44:30 |
3. | 28 | Eemi Hakala | Lauttakylän Luja | 10:06 | 2:51 | 18:43:30 |
4. | 27 | Thomas Kariniemi | Lauttakylän Luja | 10:34 | 3:19 | 18:43:00 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 4.5 km V, tilanne | |||||
1. | 32 | Lotta-Maria Maine | Lauttakylän Luja | 12:57 | 18:45:30 | |
DNS | 31 | Hanna Nisu | Lauttakylän Luja | - | 18:45:00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
1. | 33 | Jenny Alanen | Lauttakylän Luja | 13:08 | 18:46:00 | |
2. | 34 | Cecilia Hildén | Lauttakylän Luja | 16:29 | 3:21 | 18:46:30 |
DNS | 35 | Jenny Nisu | Lauttakylän Luja | - | 18:47:00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V, tilanne | |||||
1. | 40 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 5:12 | 18:49:30 | |
2. | 38 | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja | 5:16 | 4 | 18:48:30 |
3. | 39 | Eevi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 5:30 | 18 | 18:49:00 |
4. | 36 | Aada Alanen | Lauttakylän Luja | 7:09 | 1:57 | 18:47:30 |
DNS | 37 | Milja Kaapu | Punkalaitumen Kunto | - | 18:48:00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V, tilanne | |||||
1. | 41 | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja | 5:38 | 18:50:00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
1. | 42 | Emmi Pohjolainen | Lauttakylän Luja | 8:59 | 18:50:30 | |
Sarjaluettelo |