Perinteinen hiihtotapa
N10 Naiset 10 vuotta 1.9 km P
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Aino Aarnio Ylöjärven Ryhti 7.59,99
2. Emilia Helmi Noormarkun Nopsa 8.16,84 0.16,85
3. Hanni Koski Kangasalan Kisa 8.24,95 0.24,96
4. Anni Saarinen Kalannin Vankka 8.33,05 0.33,06
5. Emilia Ylilehto Lempäälän Kisa 8.50,26 0.50,27
6. Minttu Salonen Kaipolan Vire 9.18,39 1.18,40
7. Ilona Mäkelä Tampereen Pyrintö 9.21,89 1.21,90
8. Liina Laine Lauttakylän Luja 10.28,41 2.28,42
9. Seela Järvenpää Tampereen Pyrintö 13.23,04 5.23,05
Poisjääneet 1
- 91. 40217709 Viivi Manninen Ylöjärven Ryhti
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Daniel Onnela Skiteam 105 14.20,63
2. Niilo Virta Valkeakosken Haka 15.01,47 0.40,84
3. Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 16.17,94 1.57,31
4. Leo Fabig Noormarkun Nopsa 16.36,30 2.15,67
5. Verneri Lehtinen Lauttakylän Luja 16.54,15 2.33,52
6. Kalle Kulju Valkeakosken Haka 17.42,14 3.21,51
Poisjääneet 1
- 129. 40070107 Konsta Manninen Ylöjärven Ryhti
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Victoria Knape Espoon Hiihtoseura 13.21,99
2. Rosa Niittyviita Kouvolan Hiihtoseura 14.02,33 0.40,34
3. Venla Heinimaa Kangasalan Kisa 14.12,15 0.50,16
4. Venla Haataja Ylöjärven Ryhti 14.17,31 0.55,32
5. Ilana Onnela Skiteam 105 14.31,87 1.09,88
6. Jessica Junkkala Vammalan Seudun Voima 15.00,47 1.38,48
7. Henna-Mari Pitkänen Tampereen Pyrintö 15.42,14 2.20,15
8. Riia Hiitelä Ylöjärven Ryhti 15.44,05 2.22,06
9. Emmi Pohjolainen Lauttakylän Luja 15.47,25 2.25,26
10. Viveka Kuivalahti Tampereen Pyrintö 15.57,20 2.35,21
11. Inka Haikama Hämeenlinnan Hiihtoseura 16.04,75 2.42,76
12. Helmi Finska Vammalan Seudun Voima 16.07,11 2.45,12
13. Ilona Lampila Vammalan Seudun Voima 16.52,22 3.30,23
14. Pauliina Koivuniemi Vammalan Seudun Voima 18.19,42 4.57,43
15. Siina Kanerva Valkeakosken Haka 19.15,32 5.53,33
Poisjääneet 3
- 138. 40147111 Hetta Niemelä Lempäälän Kisa
- 148. 34557406 Krista Manninen Ylöjärven Ryhti
- 150. 33311083 Anni Kallio Tampereen Pyrintö
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Roope Lindroos Noormarkun Nopsa 19.09,75
2. Atte Urvanta Lempäälän Kisa 19.56,55 0.46,80
3. Leevi Lampén Lempäälän Kisa 20.07,18 0.57,43
4. Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja 20.12,87 1.03,12
5. Lauri Saarinen Kalannin Vankka 20.21,35 1.11,60
6. Tuukka Kupiainen Tampereen Pyrintö 20.53,68 1.43,93
7. Elias Hannula Espoon Hiihtoseura 20.56,72 1.46,97
8. Roope Niskanen Lempäälän Kisa 21.16,53 2.06,78
9. Aatu Seppänen Kangasalan Kisa 21.51,15 2.41,40
10. Onni Tiira Tampereen Pyrintö 22.01,10 2.51,35
11. Juho Keskinen Kangasalan Kisa 22.18,52 3.08,77
12. Roope Juntunen Kangasalan Kisa 22.45,33 3.35,58
13. Samuli Jalonen Lempäälän Kisa 23.27,20 4.17,45
Poisjääneet 1
- 164. 33530518 Sebastian Savolainen Tampereen Pyrintö