Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 213 | Fanni Heikkilä | Nakkila | 6:50,4 | |
2. | 209 | Kukka-Maaria Kurunmäki | Kankaanpää | 7:07,3 | +16,9 |
3. | 204 | Suvi-Ester Koivisto | Pori | 7:11,8 | +21,4 |
4. | 207 | Milja Tiira | Rauma | 7:17,4 | +27,0 |
5. | 208 | Mette-Maria Myllykallio | Siikainen | 7:22,6 | +32,2 |
6. | 206 | Venla Lehtonen | Ulvila | 7:27,2 | +36,8 |
7. | 212 | Lidia Haula | Pori | 7:54,2 | +1:03,8 |
8. | 205 | Anna Stenroos | Nakkila | 8:07,9 | +1:17,5 |
9. | 210 | Sofia Sjöblom | Nakkila | 9:19,5 | +2:29,1 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 218 | Rami Tuominen | Jämijärvi | 6:46,3 | +0,0 |
2. | 228 | Verneri Lehtinen | Huittinen | 7:00,4 | +14,1 |
3. | 224 | Leo Fabig | Pori | 7:15,1 | +28,8 |
4. | 220 | Janne Ylilammi | Honkajoki | 7:34,4 | +48,1 |
5. | 221 | Joona Haapio | Nakkila | 7:52,8 | +1:06,5 |
6. | 227 | Oskar Unonius | Pori | 8:03,8 | +1:17,5 |
7. | 223 | Eetu Kuusiniemi | Kankaanpää | 8:28,3 | +1:42,0 |
8. | 226 | Severi Laine | Huittinen | 8:31,4 | +1:45,1 |
9. | 219 | Henri Saunaluoma | Kankaanpää | 8:56,7 | +2:10,4 |
10. | 222 | Olli Lindroos | Pori | 9:00,9 | +2:14,6 |
11. | 225 | Antti Hietaoja | Honkajoki | 11:53,3 | +5:07,0 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 235 | Kerttu Siivonen | Rauma | 6:14,8 | +0,0 |
2. | 240 | Emmi Patrikainen | Rauma | 6:32,8 | +18,0 |
3. | 234 | Aleksandra Huhtala | Pori | 6:42,3 | +27,5 |
4. | 238 | Jenny Nisu | Huittinen | 6:48,8 | +34,0 |
5. | 237 | Heini Vuori | Nakkila | 7:00,5 | +45,7 |
6. | 233 | Siiri Pein | Kankaanpää | 7:12,4 | +57,6 |
7. | 242 | Lotta Sjöblom | Nakkila | 7:22,3 | +1:07,5 |
8. | 241 | Elli Selivaara | Pori | 8:02,3 | +1:47,5 |
9. | 239 | Netta Koivunen | Ulvila | 8:08,7 | +1:53,9 |
10. | 232 | Jenny Alanen | Huittinen | 8:30,5 | +2:15,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Aleksi Kauppila | Kankaanpää | 6:40,5 | +0,0 |
2. | 248 | Juhana Siivonen | Eura | 6:50,9 | +10,4 |
3. | 250 | Valtteri Heinonen | Eura | 7:15,8 | +35,3 |
4. | 249 | Väinö Osara | Pori | 8:05,7 | +1:25,2 |
5. | 247 | Taneli Salminen | Pori | 8:24,2 | +1:43,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 256 | Charlotta Lundström | Luvia | 8:17,9 | +0,0 |
2. | 258 | Helmi Eskelinen | Pori | 8:43,4 | +25,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 263 | Miko Heinilä | Luvia | 8:21,8 | +0,0 |
2. | 264 | Otto Nordqvist | Pori | 8:44,1 | +22,3 |
3. | 265 | Jaakko Ylilammi | Karvia | 9:54,7 | +1:32,9 |
4. | 266 | Jimi Vähäniemi | Honkajoki | 11:26,7 | +3:04,9 |
5. | 267 | Antti Ranne | Merikarvia | 13:18,8 | +4:57,0 |
6. | 262 | Veeti Lapinkangas | Merikarvia | 14:55,7 | +6:33,9 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 275 | Anni Ahlfors | Rauma | 7:24,6 | +0,0 |
2. | 272 | Enni Nyrhinen | Pori | 8:12,5 | +47,9 |
3. | 274 | Kiira Kautto | Pori | 8:33,9 | +1:09,3 |
4. | 277 | Anni Ylilammi | Karvia | 9:14,2 | +1:49,6 |
5. | 276 | Jenny Karttunen | Pori | 9:19,2 | +1:54,6 |
6. | 273 | Emmi Grönroos | Merikarvia | 12:12,7 | +4:48,1 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 290 | Jonatan Roivainen | Pori | 7:44,5 | +0,0 |
2. | 282 | Aaro Kujansuu | Pori | 7:44,9 | +0,4 |
3. | 283 | Eemil Airasmaa | Luvia | 8:00,6 | +16,1 |
4. | 286 | Kaapo Österlund | Pori | 8:14,3 | +29,8 |
5. | 287 | Matias Tuominen | Luvia | 8:22,9 | +38,4 |
6. | 289 | Veikko Lähteenmäki | Merikarvia | 8:42,6 | +58,1 |
7. | 285 | Joonas Roström | Merikarvia | 9:02,5 | +1:18,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Emmi Pohjolainen | Huittinen | 5:57,3 | +0,0 |
2. | 5 | Siiri Heikkilä | Nakkila | 6:04,6 | +7,3 |
3. | 4 | Enni Malmivuori | Ulvila | 6:34,0 | +36,7 |
4. | 13 | Aada Unonius | Pori | 6:40,0 | +42,7 |
5. | 10 | Ilona Lohtander | Rauma | 6:48,0 | +50,7 |
6. | 6 | Pinja Kallio | Pori | 7:02,6 | +1:05,3 |
7. | 11 | Aino Manner | Pori | 7:45,5 | +1:48,2 |
8. | 8 | Sofia Lintern | Huittinen | 10:05,0 | +4:07,7 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 23 | Elmeri Lehtinen | Huittinen | 5:29,8 | +0,0 |
2. | 21 | Kosti Saine | Kankaanpää | 6:05,8 | +36,0 |
3. | 22 | Miro Honkaniemi | Rauma | 6:19,1 | +49,3 |
4. | 24 | Simeon Koivisto | Pori | 6:28,5 | +58,7 |
5. | 17 | Joona Levä | Honkajoki | 6:29,0 | +59,2 |
6. | 25 | Elias Lehtonen | Ulvila | 6:49,0 | +1:19,2 |
7. | 20 | Miika Haapio | Nakkila | 8:01,6 | +2:31,8 |
8. | 18 | Kasperi Raitala | Pori | 9:56,2 | +4:26,4 |
9. | 19 | Henrik Lehtinen | Huittinen | 10:00,2 | +4:30,4 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Ada Mäkinen | Pori | 6:16,4 | +0,0 |
2. | 31 | Amanda Huhtala | Pori | 6:44,7 | +28,3 |
3. | 29 | Venla Osara | Pori | 6:53,8 | +37,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Joni Lehtinen | Jämijärvi | 5:55,7 | |
2. | 37 | Joni Virtanen | Pori | 6:05,4 | +9,7 |
3. | 40 | Antti Siivonen | Rauma | 6:23,7 | +28,0 |
4. | 38 | Matti Joopi | Luvia | 6:40,7 | +45,0 |
5. | 39 | Tuomas Lehtinen | Kankaanpää | 7:12,0 | +1:16,3 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | Laura Mannila | Pori | 8:03,0 | +0,0 |
2. | 53 | Peppi-Lotta Pakaslahti | Rauma | 8:03,3 | +0,3 |
3. | 46 | Matilda Laukamo | Ulvila | 8:10,2 | +7,2 |
4. | 47 | Joanna Paukkunen | Pori | 8:55,4 | +52,4 |
5. | 55 | Anni Välimäki | Pori | 8:59,5 | +56,5 |
6. | 48 | Anna Arvola | Merikarvia | 9:09,7 | +1:06,7 |
7. | 50 | Emma Niittyniemi | Merikarvia | 9:31,2 | +1:28,2 |
8. | 45 | Venla Lastula | Karvia | 10:08,3 | +2:05,3 |
9. | 51 | Olivia Kononen | Pori | 10:08,4 | +2:05,4 |
10. | 54 | Henna Ahola | Merikarvia | 10:47,8 | +2:44,8 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Kasper Kurunmäki | Kankaanpää | 6:34,3 | +0,0 |
2. | 79 | Aleksi Murto | Ulvila | 6:51,1 | +16,8 |
3. | 60 | Erkka Maine | Huittinen | 6:52,2 | +17,9 |
4. | 66 | Akusti Lehtimäki | Luvia | 7:00,0 | +25,7 |
5. | 70 | Matias Nevanpää | Rauma | 7:18,1 | +43,8 |
6. | 75 | Eetu Haatainen | Rauma | 7:19,2 | +44,9 |
7. | 64 | Otso Laukkanen | Honkajoki | 7:37,4 | +1:03,1 |
8. | 61 | Jaakko Lakkamäki | Nakkila | 7:40,5 | +1:06,2 |
9. | 76 | Eero Gustafsson | Luvia | 7:41,9 | +1:07,6 |
10. | 71 | Valtteri Sivula | Honkajoki | 7:51,5 | +1:17,2 |
11. | 78 | Eero Laine | Merikarvia | 7:52,0 | +1:17,7 |
12. | 63 | Eero Vepsä | Ulvila | 7:52,7 | +1:18,4 |
13. | 62 | Rasmus Ojamo | Merikarvia | 8:10,2 | +1:35,9 |
14. | 67 | Akseli Kataja | Pori | 8:11,9 | +1:37,6 |
15. | 77 | Eetu Kiviluoma | Honkajoki | 8:20,0 | +1:45,7 |
16. | 73 | Aaro Vepsä | Ulvila | 8:27,5 | +1:53,2 |
17. | 72 | Anttoni Viikilä | Merikarvia | 8:31,4 | +1:57,1 |
18. | 65 | Topias Stenroos | Nakkila | 8:35,9 | +2:01,6 |
19. | 68 | Aatu Luoma | Merikarvia | 9:55,2 | +3:20,9 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Senni Mattila | Pori | 6:41,1 | +0,0 |
2. | 85 | Enni Salmi | Merikarvia | 7:25,3 | +44,2 |
3. | 91 | Pihla Salonen | Pori | 7:40,0 | +58,9 |
4. | 87 | Iida Lahti | Ulvila | 7:40,2 | +59,1 |
5. | 89 | Jutta Koivunen | Ulvila | 7:54,0 | +1:12,9 |
6. | 95 | Vera Karttunen | Pori | 8:00,7 | +1:19,6 |
7. | 84 | Vilma Airasmaa | Luvia | 8:34,7 | +1:53,6 |
8. | 82 | Maisa Pirttimäki | Karvia | 9:43,3 | +3:02,2 |
9. | 90 | Anni Laine | Eura | 10:03,8 | +3:22,7 |
10. | 92 | Lara Luoma | Merikarvia | 10:14,0 | +3:32,9 |
11. | 88 | Ellinoora Riitamäki | Merikarvia | 11:25,0 | +4:43,9 |
12. | 94 | Nelli Tähkänen | Merikarvia | 12:09,1 | +5:28,0 |
13. | 93 | Iina Katila | Eura | 12:39,2 | +5:58,1 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Tim Heininen | Rauma | 6:20,6 | |
2. | 100 | Akseli Ojala | Pori | 7:11,4 | +50,8 |
3. | 99 | Mikael Ansio | Eura | 7:30,0 | +1:09,4 |
4. | 102 | Santeri Ruotsalainen | Eura | 8:21,1 | +2:00,5 |
5. | 105 | Erkki Kohonen | Rauma | 8:23,9 | +2:03,3 |
6. | 106 | Akseli Alanen | Huittinen | 8:28,9 | +2:08,3 |
7. | 103 | Jere Heino | Ulvila | 9:22,8 | +3:02,2 |
8. | 104 | Artturi Ruonela | Merikarvia | 9:28,2 | +3:07,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 118 | Lisa-Sofie Fabig | Pori | 9:07,5 | |
2. | 116 | Heta Haunia | Honkajoki | 9:28,6 | +21,1 |
3. | 115 | Alina Siivonen | Rauma | 9:35,7 | +28,2 |
4. | 117 | Hanna Nisu | Huittinen | 9:37,7 | +30,2 |
5. | 114 | Lotta-Maria Maine | Huittinen | 10:00,9 | +53,4 |
6. | 113 | Salla Uusihonko | Honkajoki | 10:11,2 | +1:03,7 |
7. | 111 | Maria Hyörtti | Rauma | 10:40,8 | +1:33,3 |
8. | 112 | Leena Niemi | Pori | 10:56,8 | +1:49,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 122 | Samuli Kuusinen | Kankaanpää | 14:24,6 | +0,0 |
2. | 123 | Salomon Koivisto | Pori | 14:38,2 | +13,6 |
3. | 126 | Samuel Nokelainen | Pori | 15:01,6 | +37,0 |
4. | 124 | Topias Malmivuori | Ulvila | 15:04,5 | +39,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 130 | Linnea Österlund | Pori | 7:43,6 | |
2. | 132 | Helmiina Luoma | Merikarvia | 7:55,5 | +11,9 |
3. | 133 | Mimosa Nevala | Karvia | 8:13,5 | +29,9 |
4. | 131 | Wilma Viinikkala | Rauma | 8:48,5 | +1:04,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 138 | Tuomas Tuominen | Luvia | 12:14,6 | +0,0 |
2. | 139 | Eero Niemi | Pori | 12:16,1 | +1,5 |
3. | 137 | Artturi Kiuru | Huittinen | 15:36,2 | +3:21,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 144 | Aada Nikki | Pori | 11:42,2 | +0,0 |
2. | 143 | Annika Tunturi | Honkajoki | 11:49,3 | +7,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 148 | Juho Syrjäläinen | Karvia | 12:45,2 | +0,0 |
2. | 150 | Ville Joopi | Pori | 13:40,7 | +55,5 |
3. | 151 | Joni Levä | Honkajoki | 14:46,4 | +2:01,2 |
4. | 147 | Lasse Hietaoja | Kankaanpää | 14:48,7 | +2:03,5 |
5. | 149 | Janne Lehtinen | Jämijärvi | 14:53,5 | +2:08,3 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 164 | Emma Tuominen | Luvia | 12:51,8 | +0,0 |
2. | 165 | Johanna Mattila | Pori | 12:59,3 | +7,5 |
3. | 163 | Anni Lähteenmäki | Huittinen | 13:05,2 | +13,4 |
4. | 166 | Nelli Rakkolainen | Kokemäki | 13:15,1 | +23,3 |
5. | 159 | Emma Niemi | Pori | 13:54,4 | +1:02,6 |
6. | 162 | Emmi Orava | Pori | 14:09,5 | +1:17,7 |
7. | 169 | Kiia Eskelinen | Pori | 14:24,8 | +1:33,0 |
8. | 160 | Maarit Nurmi | Merikarvia | 14:33,9 | +1:42,1 |
9. | 161 | Salla Välimäki | Honkajoki | 16:29,6 | +3:37,8 |
10. | 168 | Elli Pajukoski | Honkajoki | 17:30,2 | +4:38,4 |
11. | 167 | Amanda Viikilä | Merikarvia | 19:26,9 | +6:35,1 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 180 | Teemu Koskiahde | Pori | 16:08,0 | +0,0 |
2. | 174 | Frans Seppälä | Huittinen | 16:43,5 | +35,5 |
3. | 177 | Petteri Koskiahde | Pori | 17:00,1 | +52,1 |
4. | 175 | Juho Siren | Pori | 17:33,8 | +1:25,8 |
5. | 176 | Joonas Lähteenmäki | Kankaanpää | 17:51,1 | +1:43,1 |
6. | 179 | Hugo Bonfolk | Huittinen | 17:59,6 | +1:51,6 |
7. | 181 | Pauli Pajukoski | Honkajoki | 21:14,5 | +5:06,5 |
8. | 183 | Arttu Kiviluoma | Honkajoki | 21:24,3 | +5:16,3 |
9. | 173 | Valtteri Haavisto | Honkajoki | 22:29,1 | +6:21,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 187 | Kimmo Salmi | Rauma | 9:24,0 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Heikki Haunia | Honkajoki | 14:05,3 | +0,0 |