Marjon Hiihdot/AM sprintti (V) 27.1.2018
Leppävaara, Espoo
Miehet 14 vuotta | Kokonaistulokset | |||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Kilpailijan nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 141 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 2:07.82 | 6 | 2:05.11 | 1 |
2. | 145 | 40291388 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:06.24 | 5 | 2:05.47 | 2 |
3. | 133 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 2:05.41 | 4 | 2:05.79 | 3 |
4. | 126 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 2:02.48 | 1 | 2:06.07 | 4 |
5. | 130 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:03.63 | 3 | 2:06.37 | 5 |
6. | 148 | 34567014 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 2:03.37 | 2 | 2:06.89 | 6 |
7. | 146 | 34481750 | Elmeri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 2:15.46 | 8 | 2:06.28 | 1 |
8. | 134 | 40055629 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 2:10.11 | 7 | 2:12.31 | 2 |
9. | 137 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 2:17.47 | 9 | 2:19.36 | 3 |
10. | 144 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2:23.49 | 10 | 2:23.24 | 4 |
11. | 138 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2:23.96 | 11 | 2:24.59 | 5 |
12. | 132 | 40209603 | Julius Aho | Espoon Hiihtoseura | 2:25.36 | 12 | 2:31.40 | 6 |
13. | 131 | 40075067 | Esa Tapani Lehtonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 2:25.65 | 13 | ||
14. | 125 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2:26.70 | 14 | ||
15. | 140 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:29.55 | 15 | ||
16. | 136 | 40073147 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 2:29.56 | 16 | ||
17. | 139 | 34372021 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat | 2:31.51 | 17 | ||
18. | 129 | 40055504 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 2:36.59 | 18 | ||
19. | 143 | 34256325 | Emil Ijäs | Keravan Urheilijat | 2:45.47 | 19 | ||
-- | 127 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | DNS | |||
-- | 128 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
-- | 135 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
-- | 142 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS | |||
-- | 147 | 33716934 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
-- | 149 | 40076618 | Artur Pahlman | Pargas IF | DNS | |||
-- | 150 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
-- | 151 | 34410459 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | DNS |
Marjon Hiihdot II päivä (P) 28.1.2018
Leppävaara, Espoo
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||||
1. | 140 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40291388 | 16:24.2 | |
2. | 144 | Elmeri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 34481750 | 16:35.1 | +10.9 |
3. | 143 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 34567014 | 16:35.7 | +11.5 |
4. | 139 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 40067319 | 16:41.8 | +17.6 |
5. | 142 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 16:45.0 | +20.8 |
6. | 145 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 40055629 | 17:03.1 | +38.9 |
7. | 141 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 33666055 | 17:05.6 | +41.4 |
8. | 147 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40141841 | 18:35.0 | +2:10.8 |
9. | 160 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 33716934 | 19:01.9 | +2:37.7 |
10. | 148 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 19:20.8 | +2:56.6 |
11. | 152 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 40073147 | 19:25.6 | +3:01.4 |
12. | 149 | Julius Aho | Espoon Hiihtoseura | 40209603 | 19:37.0 | +3:12.8 |
13. | 153 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat | 34372021 | 21:07.0 | +4:42.8 |
14. | 150 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40337511 | 22:03.2 | +5:39.0 |
15. | 154 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 40055504 | 22:36.1 | +6:11.9 |
16. | 155 | Emil Ijäs | Keravan Urheilijat | 34256325 | 23:23.6 | +6:59.4 |
DNS | 158 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 40125776 | ||
DNS | 157 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 | ||
DNS | 161 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 34410459 | ||
DNS | 156 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 33790617 | ||
DNS | 146 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 40068449 | ||
DNS | 151 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | ||
DNS | 159 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 |