Loimaan Jankon Kultakellohiihdot 21.2.2015

Loimaan Jankon Kultakellohiihdot/ Jankon 70-vuotisjuhlahiihdot / Loimaa

21.2.2015 vapaa

http://www.jankko.fi/

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

1. Daniel Onnela Raision Kuula 6.35,3

2. Florian Fritzén Österby Sportklubb 6.47,8 0.12,5

3. Otto Multamäki Pöytyän Urheilijat 6.57,3 0.22,0

4. Niko Urho Forssan Salama 7.00,1 0.24,8

5. Niilo Virta Valkeakosken Haka 7.04,7 0.29,4

6. Verneri Lehtinen Lauttakylän Luja 7.14,6 0.39,3

7. Joona Salminen Tammelan Ryske 7.44,2 1.08,9

8. Niilo Lempiäinen Perniön Urheilijat 8.14,5 1.39,2

9. Elias Lindroos Pargas IF 8.16,0 1.40,7

10. Teemu Lehtilä Alastaron Urheilijat 8.19,5 1.44,2

11. Eemil Lehtinen Liedon Luja 8.26,6 1.51,3

12. Aleksi Tattinen Alastaron Urheilijat 8.47,0 2.11,7

13. Onni Kuusela Raision Kuula 10.22,2 3.46,9

Poisjääneet 1

- 8. 40065512 Thomas Saarela Forssan Salama

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Ike Melnits Espoon Hiihtoseura 9.10,9
 2. Leevi Lampén Lempäälän Kisa 9.33,7 0.22,8
 3. Eetu Takomo Raision Kuula 9.42,6 0.31,7
 4. Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja 9.43,9 0.33,0
 5. Oskari Kalliokoski Pargas IF 10.07,6 0.56,7
 6. Niklas Vuohijoki Pöytyän Urheilijat 10.30,4 1.19,5
 7. Aapeli Leppä Raision Kuula 10.50,8 1.39,9
 8. Eemil Isolauri Vehmaan Kiisto 11.15,0 2.04,1
 9. Väinö Lupala Österby Sportklubb 11.37,5 2.26,6
 10. Eemeli Laukkanen Pöytyän Urheilijat 11.41,5 2.30,6
 11. Matti Joopi Luvian Veto 12.01,3 2.50,4
 12. Harri Juusti Kosken Kaiku 12.33,6 3.22,7
 13. Aleksi Vuorinen Alastaron Urheilijat 12.33,8 3.22,9
 14. Santeri Pirttimäki Alastaron Urheilijat 12.48,7 3.37,8
 15. Oliver Kandee Loimaan Jankko 13.01,9 3.51,0

Sarjaluettelo


N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Saara Mattila Kosken Kaiku 9.11,5
 2. Victoria Knape Espoon Hiihtoseura 9.44,6 0.33,1
 3. Nora Kytäjä Valkeakosken Haka 9.57,3 0.45,8
 4. Olivia Kalliokoski Pargas IF 10.11,7 1.00,2
 5. Saimi Lupala Österby Sportklubb 10.16,7 1.05,2
 6. Ilana Onnela Raision Kuula 10.17,8 1.06,3
 7. Siiri Mäkilä Tammelan Ryske 10.28,6 1.17,1
 8. Emmi Pohjolainen Lauttakylän Luja 10.56,4 1.44,9
 9. Venla Kulju Pöytyän Urheilijat 11.23,3 2.11,8
 10. Ilona Kuusela Raision Kuula 11.39,4 2.27,9
 11. Anni Myllymäki Raision Kuula 11.54,3 2.42,8
 12. *Sanna Lahtinen Loimaan Jankko 16.04,9 6.53,4
 
 Poisjääneet 1
 - 52. 34519936 Jessica Junkkala Vammalan Seudun Voima

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Linda Vahela Lauttakylän Luja 16.35,3

NYL Naiset 5 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Heta Jalonen Valkeakosken Haka 14.45,6
 2. Jenni Mattila Hämeenlinnan Hiihtoseura 14.59,5 0.13,9
 3. Saara Nikander Lohjan Louhi 15.05,4 0.19,8
 4. Jenni Höylänen Kouvolan Hiihtoseura 15.16,5 0.30,9
 5. Janette Mäki Karinaisten Kunto 15.21,6 0.36,0
 6. Åsa Lindberg Pargas IF 15.22,8 0.37,2
 7. Anna-Stina Hievanen Liedon Luja 16.18,6 1.33,0
 
 Poisjääneet 1
 - 119. 22706528 Heini Nikander Vihdin Viesti