Timanttiset Ryske Hiihdot 18.1.2015

Timanttiset Ryske Hiihdot Tammela

18.1.2015 perinteinen

http://www.tammelanryske.fi/

N08 Naiset 8 vuotta 1.5 km p

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Aino Aarnio Ylöjärven Ryhti 6.12,5
 2. Anni Saarinen Kalannin Vankka 6.29,0 0.16,5
 3. Iina Niemelä Lempäälän Kisa 6.43,7 0.31,2
 4. Niia Niemelä Lempäälän Kisa 6.52,3 0.39,8
 5. Vilja Hujanen Viialan Viri 7.06,6 0.54,1
 6. Eevi Pohjolainen Lauttakylän Luja 7.44,5 1.32,0
 7. Tiina Kinnunen Tammelan Ryske 7.51,3 1.38,8
 8. Elli Kurkikangas Tammelan Ryske 8.02,5 1.50,0
 9. Anna Vähävihu Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.16,2 2.03,7
 10. Vilja Välimäki Tammelan Ryske 8.25,3 2.12,8
 11. Rebecca Nyberg Pargas IF 8.37,7 2.25,2
 12. Theresia Johansson Pargas IF 9.21,5 3.09,0

M10 Miehet 10 vuotta 2.5 km p

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Thomas Saarela Forssan Salama 7.44,3
 2. Niilo Virta Valkeakosken Haka 7.46,8 0.02,5
 3. Daniel Onnela Raision Kuula 8.06,8 0.22,5
 4. Miika Niemelä Lempäälän Kisa 8.19,0 0.34,7
 5. Luukas Lipponen Lempäälän Kisa 8.24,0 0.39,7
 6. Niko Urho Forssan Salama 8.25,6 0.41,3
 7. Pyry Selin Keravan Urheilijat 8.28,4 0.44,1
 8. Toni Vainikka Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.39,6 0.55,3
 9. Konsta Uuttera Ylöjärven Ryhti 8.40,9 0.56,6
 10. Joona Salminen Tammelan Ryske 9.00,2 1.15,9
 11. Verneri Lehtinen Lauttakylän Luja 9.05,7 1.21,4
 12. Eemil Koskinen Ylöjärven Ryhti 9.06,0 1.21,7
 13. Kalle Kulju Valkeakosken Haka 9.26,2 1.41,9
 14. Teemu Lehtilä Alastaron Urheilijat 9.46,0 2.01,7
 15. Ville Rekola Tammelan Ryske 9.47,0 2.02,7
 16. Niko Heikkinen Punkalaitumen Kunto 10.06,4 2.22,1
 17. Luca Salinas Bascur Viialan Viri 10.08,5 2.24,2
 18. Lauri Onnela Alastaron Urheilijat 10.49,6 3.05,3
 19. Aleksi Tattinen Alastaron Urheilijat 10.56,1 3.11,8
 20. Topias Vesterinen Tammelan Ryske 11.22,7 3.38,4

N10 Naiset 10 vuotta 2.5 km p

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Erika Pyykkö Valkeakosken Haka 7.58,2
 2. Ada Aarnio Ylöjärven Ryhti 8.05,3 0.07,1
 3. Emmi Henriksson Ylöjärven Ryhti 8.13,2 0.15,0
 4. Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura 8.14,3 0.16,1
 5. Ella Noora Haapalehto Lempäälän Kisa 8.17,4 0.19,2
 6. Aino Saarinen Kalannin Vankka 8.45,4 0.47,2
 7. Vieno Ristimäki Valkeakosken Haka 8.50,7 0.52,5
 8. Selma Pirkola Vehmaan Kiisto 8.54,8 0.56,6
 9. Jenny Nisu Lauttakylän Luja 9.01,0 1.02,8
 10. Andrea Nyberg Pargas IF 9.04,9 1.06,7
 11. Helmi Hujanen Viialan Viri 9.05,5 1.07,3
 12. Matilda Åberg Pargas IF 9.08,5 1.10,3
 12. Emilia Johansson Pargas IF 9.08,5 1.10,3
 14. Ronja Westerlund Pargas IF 9.11,4 1.13,2
 15. Eevi Kulju Valkeakosken Haka 9.16,8 1.18,6
 16. Elice Helenius Viialan Viri 9.17,9 1.19,7
 17. Emma Vahtola Pargas IF 9.28,1 1.29,9
 18. Stella Truu Tartu Ski Club 9.50,1 1.51,9
 19. Nella Laine Valkeakosken Haka 9.52,3 1.54,1
 20. Emmi Virtala Pargas IF 9.57,8 1.59,6
 21. Viivi Välimäki Tammelan Ryske 10.36,2 2.38,0
 22. Sanni Mikkola Tammelan Ryske 11.55,7 3.57,5

M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km p

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Leevi Vuorinen Perniön Urheilijat 7.01,1
 2. Ike Melnits Espoon Hiihtoseura 7.03,1 0.02,0
 3. Danil Schröder Lahden Hiihtoseura 7.03,8 0.02,7
 4. Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 7.04,4 0.03,3
 5. Lauri Saarinen Kalannin Vankka 7.10,6 0.09,5
 6. Topias Kemppi Espoon Hiihtoseura 7.10,9 0.09,8
 7. Tomi Sandberg Österby Sportklubb 7.11,2 0.10,1
 8. Eetu Takomo Raision Kuula 7.13,0 0.11,9
 9. Rauli Aho Valkeakosken Haka 7.16,3 0.15,2
 10. Roope Niskanen Lempäälän Kisa 7.17,3 0.16,2
 11. Oskari Kalliokoski Pargas IF 7.20,7 0.19,6
 12. Verneri Vesala Tammelan Ryske 7.21,4 0.20,3
 13. Henrik Lehtinen Lauttakylän Luja 7.21,7 0.20,6
 14. Teemu Nio Vihdin Viesti 7.22,5 0.21,4
 15. Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja 7.23,8 0.22,7
 16. Vilho Ranta Hyvinkään Hiihtoseura 7.33,4 0.32,3
 17. Daniel Vuoristo Vehmaan Kiisto 7.38,1 0.37,0
 18. Elliot Fjeldkåsa Espoon Hiihtoseura 7.45,3 0.44,2
 19. Väinö Ristimäki Valkeakosken Haka 7.49,6 0.48,5
 20. Vili Hettula Vihdin Viesti 7.55,3 0.54,2
 21. Santeri Kirjavainen Keuruun Kisailijat 8.02,7 1.01,6
 22. Tuomas Leinamo Valkeakosken Haka 8.12,0 1.10,9
 23. Oscar Furu Pargas IF 8.12,7 1.11,6
 24. Rasmus Ahoniemi Hyvinkään Hiihtäjät 8.15,9 1.14,8
 25. Aleksi Vuorinen Alastaron Urheilijat 8.16,0 1.14,9
 26. Veeti Saarinen Tammelan Ryske 8.31,1 1.30,0
 27. Harri Juusti Kosken Kaiku 8.40,8 1.39,7
 28. Vili Välimäki Tammelan Ryske 9.01,4 2.00,3
 29. Artur Pahlman Pargas IF 9.30,6 2.29,5
 30. Samu Kauppi Urjalan Urheilijat 9.33,8 2.32,7

N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km p

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Victoria Knape Espoon Hiihtoseura 6.38,6
 2. Saara Mattila Kosken Kaiku 7.07,1 0.28,5
 3. Venny Lundberg Tampereen Pyrintö 7.14,1 0.35,5
 4. Hetta Niemelä Lempäälän Kisa 7.16,9 0.38,3
 5. Krista Manninen Tampereen Pyrintö 7.19,5 0.40,9
 6. Nora Kytäjä Valkeakosken Haka 7.19,6 0.41,0
 7. Anni Heinonen Espoon Hiihtoseura 7.29,9 0.51,3
 8. Saana Kuusinen Valkeakosken Haka 7.31,6 0.53,0
 9. Siiri Mäkilä Tammelan Ryske 7.34,9 0.56,3
 10. Viivi Lundberg Tampereen Pyrintö 7.35,2 0.56,6
 11. Olivia Kalliokoski Pargas IF 7.36,3 0.57,7
 12. Nina Välimäki Vammalan Seudun Voima 7.38,4 0.59,8
 13. Sofia Enberg Pargas IF 7.44,3 1.05,7
 14. Rosa Niittyviita One Way Pro Team 7.46,0 1.07,4
 15. Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa 7.49,5 1.10,9
 16. Venla Haataja Ylöjärven Ryhti 7.53,7 1.15,1
 17. Kätlin Kukk Tartu Ski Club 7.58,4 1.19,8
 18. Emmi Pohjolainen Lauttakylän Luja 8.06,6 1.28,0
 19. Henna Salminen Tammelan Ryske 8.08,0 1.29,4
 20. Ilana Onnela Raision Kuula 8.12,2 1.33,6
 21. Aada Vainikka Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.27,2 1.48,6
 22. Anni Myllymäki Raision Kuula 8.30,8 1.52,2
 23. Silja Markoff Valkeakosken Haka 8.33,2 1.54,6
 24. Amanda Yli-Futka Nakkilan Vire 8.54,3 2.15,7
 25. Heidi Heikkinen Punkalaitumen Kunto 9.10,7 2.32,1

N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km p

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Sara Niittyviita One Way Pro Team 6.09,7
 2. Marjaana Jussila Honkajoen Seudun Urheilija 6.21,8 0.12,1
 3. Nora Riitaoja Noormarkun Nopsa 6.31,6 0.21,9
 4. Hilla Niemelä Lempäälän Kisa 6.35,2 0.25,5
 5. Pinja Kianta Lempäälän Kisa 6.37,1 0.27,4
 6. Wilma Westerlund Pargas IF 6.46,6 0.36,9
 7. Nea Kytäjä Valkeakosken Haka 7.02,5 0.52,8
 8. Kaarina Nurminen Kangasalan Kisa 7.03,5 0.53,8
 9. Sonja Leinamo Valkeakosken Haka 7.06,9 0.57,2
 10. Aino Vuorinen Valkeakosken Haka 7.17,7 1.08,0
 11. Anni Virta Valkeakosken Haka 7.20,0 1.10,3
 12. Kerttu Niinimäki Valkeakosken Haka 7.20,1 1.10,4
 13. Vilma Kanerva Valkeakosken Haka 7.23,1 1.13,4
 14. Salla Lindgren Liedon Luja 7.25,9 1.16,2
 15. Heta Virtanen Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.26,1 1.16,4
 16. Meri Hakala Espoon Hiihtoseura 7.28,7 1.19,0
 17. Ella Takomo Raision Kuula 7.35,6 1.25,9
 18. Salla Lamminmäki Kangasalan Kisa 7.45,8 1.36,1
 19. Heta Haunia Honkajoen Seudun Urheilija 7.48,1 1.38,4
 20. Hanna Nisu Lauttakylän Luja 7.54,9 1.45,2
 21. Vera Stenvall Raision Kuula 8.39,2 2.29,5
 22. Sanni Aaltonen Tammelan Ryske 9.19,9 3.10,2

N18 Naiset 18 vuotta 5 km p

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
 
 1. Inka Koljonen Punkalaitumen Kunto 12.47,0
 2. Roosa Niemi Jämin Jänne 12.49,4 0.02,4
 3. Klaara Leponiemi Viialan Viri 13.12,9 0.25,9
 4. Emilia Riitaoja Noormarkun Nopsa 13.26,3 0.39,3
 5. Venla Haunia Honkajoen Seudun Urheilija 13.46,5 0.59,5
 6. Sonja Harjuntausta Tampereen Pyrintö 13.57,1 1.10,1
 7. Emmi Hakomäki Tampereen Pyrintö 14.00,2 1.13,2
 8. Henna Mettalo Lempäälän Kisa 14.06,0 1.19,0
 9. Emmi Rajala Tampereen Pyrintö 14.11,5 1.24,5
 10. Jonna Juva Perniön Urheilijat 14.12,2 1.25,2
 11. Roosa Hyvärinen Nastolan Naseva 14.12,6 1.25,6
 12. Sanni Lamberg Kangasalan Kisa 14.13,7 1.26,7
 13. Krista Laitinen Tampereen Pyrintö 14.21,3 1.34,3
 14. Laura Nurminen Keravan Urheilijat 14.24,9 1.37,9
 15. Rita Rajala Noormarkun Nopsa 14.33,4 1.46,4
 16. Enni Jarvala Tampereen Pyrintö 14.37,5 1.50,5
 17. Pihla Kankaanpää Lauttakylän Luja 15.03,6 2.16,6