Satakunnan pm-hiihdot, HS-aluekilpailu, Satakunnan Junior- / Seuracup 2/4

M6 : 0,5 km (V)

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1.

13

Nestori Ali-Rantala

Punkalaitumen Kunto

3:19,7

2. 14 Santeri Mäkelä Lauttakylän Luja 3:36,9 +17,2

3.

15

Jonni Pirttinen

Noormarkun Nopsa

5:25,2

+2:05,5

M9 : 2 km (V)

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 73 Matias Tiira Rasti-Lukko 5:38,3 +0,0

2. 72 Sakarja Koivisto Noormarkun Nopsa 5:53,0 +14,7

3. 70 Robert Saarela Rasti-Lukko 6:21,9 +43,6

4. 77 Oula Kuusiluoma Parkanon Urheilijat 6:33,9 +55,6

5. 74 Olavi Tuomisto Vammalan Seudun Voima 6:35,6 +57,3

6. 71 Sakari Mäkelä Lauttakylän Luja 6:47,5 +1:09,2

7. 69 Jaakko Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 6:51,1 +1:12,8

8. 76 Matias Teinilä Nakkilan Vire 7:03,5 +1:25,2

9. 75 Kalle Kyösti Parkanon Urheilijat 7:44,4 +2:06,1

N9 : 2 km (V)

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 60 Liina Laine Lauttakylän Luja 6:16,4 +0,0

2. 64 Eevi Pohjolainen Lauttakylän Luja 6:19,9 +3,5

3. 59 Stella Määttänen Noormarkun Nopsa 6:24,0 +7,6

4. 63 Inka Kuusiluoma Parkanon Urheilijat 6:42,3 +25,9

5. 61 Kerttu Anttila Nakkilan Vire 7:06,5 +50,1

6. 65 Neea Lindroos Noormarkun Nopsa 7:15,0 +58,6

7. 56 Ella Lähteenmäki Kankaanpään Urheilijat 7:31,6 +1:15,2

8. 58 Milja Kaapu Punkalaitumen Kunto 7:54,2 +1:37,8

9. 57 Milla Ylilammi Honkajoen Seudun Urheilijat 7:55,0 +1:38,6

N10: 2 km (V)

Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 83 Emilia Helmi Noormarkun Nopsa 5:23,2 +0,0

2. 84 Siiri Elisabeth Laino Kankaanpään Urheilijat 5:23,4 +0,2

3. 90 Anni Teronen Vammalan Seudun Voima 6:05,9 +42,7

4. 94 Siiri Mäkelä Lauttakylän Luja 6:18,3 +55,1

5. 85 Maija Vuori Nakkilan Vire 6:21,8 +58,6

6. 86 Nelli Mäenpää Rasti-Lukko 6:29,9 +1:06,7

7. 92 Ida Mäenpää Rasti-Lukko 6:43,1 +1:19,9

8. 88 Hilla Tenho Noormarkun Nopsa 6:43,7 +1:20,5

9. 93 Sofia Sjöblom Nakkilan Vire 6:50,6 +1:27,4

10. 89 Kaisla Ruusunen Rasti-Lukko 7:04,8 +1:41,6

11. 82 Venla Pääkkönen Vammalan Seudun Voima 7:14,3 +1:51,1

12. 87 Aada Alanen Lauttakylän Luja 8:46,3 +3:23,1

13. 91 Cenja Vehmanen Noormarkun Nopsa 10:28,1 +5:04,9

M11 : 3 km (V)

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 129 Verneri Lehtinen Lauttakylän Luja 10:26,0 +0,0

2. 127 Rami Tuominen Kankaanpään Urheilijat 10:42,5 +16,5

3. 132 Leo Fabig Noormarkun Nopsa 10:43,8 +17,8

4. 131 Henri Saunaluoma Kankaanpään Urheilijat 11:47,1 +1:21,1

5. 126 Severi Laine Lauttakylän Luja 13:24,8 +2:58,8

6. 128 Olli Lindroos Noormarkun Nopsa 13:34,9 +3:08,9

N12 : 3 km (V)

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 140 Lotta Sjöblom Nakkilan Vire 10:44,0 +0,0

2. 144 Emmi Patrikainen Rasti-Lukko 10:49,4 +5,4

3. 143 Heini Vuori Nakkilan Vire 10:59,3 +15,3

4. 136 Jenny Nisu Lauttakylän Luja 11:03,6 +19,6

5. 142 Siiri Pein Kankaanpään Urheilijat 11:10,3 +26,3

6. 141 Anni Ahlfors Rasti-Lukko 11:48,5 +1:04,5

7. 138 Sini Hyörtti Rasti-Lukko 12:15,6 +1:31,6

8. 137 Ellen Heinonen Noormarkun Nopsa 12:45,9 +2:01,9

9. 139 Silja Henttinen Noormarkun Nopsa 12:56,2 +2:12,2

N13 : 3 km (V)

Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 170 Jessica Junkkala Vammalan Seudun Voima 9:45,9 +0,0

2. 177 Amanda Yli-Futka Ulvilan Ura 9:47,6 +1,7

3. 176 Nina Välimäki Vammalan Seudun Voima 9:55,2 +9,3

4. 168 Emmi Pohjolainen Lauttakylän Luja 10:01,6 +15,7

5. 167 Ilona Lampila Vammalan Seudun Voima 10:12,0 +26,1

6. 173 Helmi Finska Vammalan Seudun Voima 10:12,7 +26,8

7. 174 Siiri Heikkilä Nakkilan Vire 10:38,2 +52,3

8. 175 Laura Heinonen Noormarkun Nopsa 10:39,1 +53,2

9. 169 Pinja Kallio Noormarkun Nopsa 10:57,0 +1:11,1

10. 171 Heidi Heikkinen Punkalaitumen Kunto 11:00,6 +1:14,7

11. 163 Ilona Lohtander Rasti-Lukko 11:19,1 +1:33,2

12. 172 Aino Manner Noormarkun Nopsa 11:47,3 +2:01,4

13. 166 Reetta Salo Jämin Jänne 12:42,4 +2:56,5

14. 165 Reetta Wallin Punkalaitumen Kunto 12:43,7 +2:57,8

M13 : 3 km (V)

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 185 Elmeri Lehtinen Lauttakylän Luja 8:49,8 +0,0

2. 184 Kosti Saine Kankaanpään Urheilijat 9:27,7 +37,9

3. 181 Tuukka Soikkeli Parkanon Urheilijat 9:45,6 +55,8

4. 188 Simeon Koivisto Noormarkun Nopsa 10:51,7 +2:01,9

5. 186 Kasperi Raitala Noormarkun Nopsa 10:54,2 +2:04,4

6. 183 Miro Honkaniemi Rasti-Lukko 10:57,3 +2:07,5

7. 189 Niko Mikkola Porin Seudun Hiihtäjät 11:14,7 +2:24,9

8. 182 Jere Raitinpää Jämin Jänne 12:05,9 +3:16,1