SM-maastot Janakkala 4-5.5.2019

P15 4 km

1 905 Eemeli Katajalaakso 0:13:44 P15 1 Male Kannuksen Ura Kannuksen Ura 0:06:44 0:13:44

2 944 Aarre Paukkeri 0:13:47 P15 2 0:00:03 Male Limingan Niittomiehet Limingan Niittomiehet 0:06:45 0:13:47

3 914 Aarni Eijs 0:13:47 P15 3 0:00:03 Male Salon Vilpas Salon Vilpas 0:06:46 0:13:47

4 940 Anssi Mustonen 0:13:53 P15 4 0:00:09 Male Koiviston Kipinä Koiviston Kipinä 0:06:43 0:13:53

5 927 Pietari Jussinmäki 0:14:12 P15 5 0:00:28 Male Halsuan Toivo Halsuan Toivo 0:06:44 0:14:12

6 938 Niko Mikkola 0:14:13 P15 6 0:00:29 Male Porin Yleisurheilu Porin Yleisurheilu 0:06:50 0:14:13

7 943 Anton Packalen 0:14:17 P15 7 0:00:33 Male Helsingin kisa-veikot Helsingin Kisa-Veikot 0:06:48 0:14:17

8 949 Veeti Saarinen 0:14:18 P15 8 0:00:34 Male Tammelan Ryske Tammelan Ryske 0:06:47 0:14:18

9 956 Konsta Uuttera 0:14:19 P15 9 0:00:35 Male Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 0:06:54 0:14:19

10 910 Jussi Ankelo 0:14:23 P15 10 0:00:39 Male Kalannin Vankka Kalannin Vankka 0:06:50 0:14:23

11 931 Luukas Kontro 0:14:25 P15 11 0:00:41 Male Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 0:06:47 0:14:25

12 917 Jere Haapalainen 0:14:35 P15 12 0:00:51 Male Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 0:06:47 0:14:35

13 926 Patrik Järvinen 0:14:36 P15 13 0:00:52 Male Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 0:06:53 0:14:36

14 924 Remi Holvitie 0:14:36 P15 14 0:00:52 Male Kalannin Vankka Kalannin Vankka 0:06:52 0:14:36

15 959 Miki Niemensivu 0:14:40 P15 15 0:00:56 Male Lauttakylän Luja Lauttakylän Luja 0:06:47 0:14:40

16 937 Vinski Malinen 0:14:41 P15 16 0:00:57 Male Mikkelin Kilpa-Veikot Mikkelin Kilpa-Veikot 0:06:48 0:14:41

17 909 Jimi Alastalo 0:14:42 P15 17 0:00:58 Male Pyhäselän Urheilijat Pyhäselän Urheilijat 0:07:11 0:14:42

18 942 Aleksi Nokkanen 0:14:45 P15 18 0:01:01 Male Viipurin Urheilijat Viipurin Urheilijat 0:06:48 0:14:45

19 941 Lauri Nokkala 0:14:45 P15 19 0:01:01 Male Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet 0:07:09 0:14:45

20 913 Jalmari Bergqvist 0:14:50 P15 20 0:01:05 Male Maaningan Mahti Maaningan Mahti 0:06:54 0:14:50

21 928 Andreas Kärkkäinen 0:14:51 P15 21 0:01:07 Male Länsi-Uudenmaan Urheilijat Länsi-Uudenmaan Urheilijat 0:07:02 0:14:51

22 925 Emil Jacobsson 0:14:55 P15 22 0:01:11 Male Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat 0:07:10 0:14:55

23 948 Tommi Saarinen 0:14:56 P15 23 0:01:12 Male Alavuden Urheilijat Alavuden Urheilijat 0:07:03 0:14:56

24 930 Mikael Koivisto 0:15:00 P15 24 0:01:15 Male Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat 0:07:05 0:15:00

25 932 Pyry Lahtinen 0:15:07 P15 25 0:01:23 Male Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 0:06:49 0:15:07

26 919 Reko Hakomäki 0:15:07 P15 26 0:01:23 Male Seinäjoen Seudun Urheilijat Seinäjoen Seudun Urheilijat 0:07:09 0:15:07

27 961 Tuomas Leinamo 0:15:11 P15 27 0:01:27 Male Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 0:07:07 0:15:11

28 929 Elmeri Kero 0:15:12 P15 28 0:01:28 Male Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto 0:07:28 0:15:12

29 947 Lauri Saarinen 0:15:14 P15 29 0:01:29 Male Kalannin Vankka Kalannin Vankka 0:07:12 0:15:14

30 960 Olli Leino 0:15:20 P15 30 0:01:36 Male Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat 0:07:23 0:15:20

31 915 Robin Fransman 0:15:31 P15 31 0:01:47 Male If Sibbo-Vargarna IF Sibbo-Vargarna 0:07:04 0:15:31

32 923 Otto Hiivola 0:15:33 P15 32 0:01:49 Male Kalannin Vankka Kalannin Vankka 0:06:59 0:15:33

33 918 Risto Hakkarainen 0:15:40 P15 33 0:01:56 Male Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 0:07:21 0:15:40

34 953 Jaakko Siltala 0:15:42 P15 34 0:01:57 Male Helsingin kisa-veikot Helsingin Kisa-Veikot 0:07:22 0:15:42

35 951 Veeti Savolainen 0:15:44 P15 35 0:01:59 Male Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat 0:07:26 0:15:44

36 939 Sisu Moilanen 0:15:49 P15 36 0:02:04 Male Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto 0:07:39 0:15:49

37 955 Riku Uusitalo 0:15:50 P15 37 0:02:06 Male Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto 0:07:38 0:15:50

38 912 Oliver Asikainen 0:15:54 P15 38 0:02:10 Male Helsingin kisa-veikot Helsingin Kisa-Veikot 0:07:25 0:15:54

39 946 Konsta Rutonen 0:16:02 P15 39 0:02:17 Male Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet 0:07:29 0:16:02

40 934 Kasper Lindeberg 0:16:04 P15 40 0:02:20 Male Lahden Ahkera Lahden Ahkera 0:07:20 0:16:04

41 945 Rasmus Remesaho 0:16:04 P15 41 0:02:20 Male Toholammin Urheilijat Toholammin Urheilijat 0:07:16 0:16:04

42 916 Kalle Gauriloff 0:16:07 P15 42 0:02:23 Male Keski-Uudenmaan yleisurheilu Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 0:07:31 0:16:07

43 957 Juho Virkajärvi 0:16:18 P15 43 0:02:34 Male Kaipolan Vire Kaipolan Vire 0:07:29 0:16:18

44 908 Otto Ahonen 0:16:27 P15 44 0:02:43 Male Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 0:07:38 0:16:27

45 921 Joona Heiskanen 0:16:39 P15 45 0:02:54 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58 0:07:41 0:16:39

46 922 Santtu Heiskanen 0:16:44 P15 46 0:02:59 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58 0:07:36 0:16:44

47 958 Oiva Ylä-Jarkko 0:17:18 P15 47 0:03:34 Male Länsi-Uudenmaan Urheilijat Länsi-Uudenmaan Urheilijat 0:07:44 0:17:18

48 911 Onni Anttila 0:19:18 P15 48 0:05:34 Male Karkkilan Pojat Karkkilan Pojat 0:08:23 0:19:18

907 Martti Majuri DNF P15 Male Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet 0:06:58

933 Ilmari Lehmus DNF P15 Male Joensuun Kataja Joensuun Kataja 0:07:04

N17 4 km

1 801 Moona Korkealaakso 0:13:59 N17 1 Female Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet

2 806 Janette Vänttinen 0:14:19 N17 2 0:00:20 Female Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat

3 803 Heljä-Viivi Unkila 0:14:51 N17 3 0:00:52 Female Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto

4 843 Lotta-Maria Maine 0:14:57 N17 4 0:00:58 Female Lauttakylän Luja Lauttakylän Luja

5 807 Veera Hakomäki 0:15:06 N17 5 0:01:06 Female Seinäjoen Seudun Urheilijat Seinäjoen Seudun Urheilijat

6 802 Enni Katajalaakso 0:15:10 N17 6 0:01:10 Female Kannuksen Ura Kannuksen Ura

7 866 Taika Uusimäki 0:15:17 N17 7 0:01:18 Female Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58

8 819 Emma Hietaranta 0:15:19 N17 8 0:01:20 Female Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet

9 808 Lotta Tarvainen 0:15:29 N17 9 0:01:30 Female Kuopion Reipas Kuopion Reipas

10 821 Emma Rainio 0:15:36 N17 10 0:01:37 Female Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat

11 868 Veera Helkama 0:15:39 N17 11 0:01:39 Female Salon Vilpas Salon Vilpas

12 853 Pinja Koivisto 0:15:41 N17 12 0:01:42 Female Kauhavan Wisa Kauhavan Wisa

13 873 Vera Nylander 0:15:44 N17 13 0:01:45 Female Siilinjärven Ponnistus Siilinjärven Ponnistus

14 848 Muska Sanden 0:15:47 N17 14 0:01:47 Female Salon Vilpas Salon Vilpas

15 842 Liisa Jalava 0:15:48 N17 15 0:01:49 Female Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto

16 814 Elna Rikkinen 0:15:52 N17 16 0:01:53 Female Lahden Ahkera Lahden Ahkera

17 812 Elena Jyrkinen 0:15:53 N17 17 0:01:54 Female Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet

18 851 Nelli Hiippavuori 0:15:57 N17 18 0:01:58 Female Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto

19 847 Minja Nietula 0:16:00 N17 19 0:02:01 Female Viipurin Urheilijat Viipurin Urheilijat

20 875 Vilma Pere 0:16:04 N17 20 0:02:04 Female Euran Raiku Euran Raiku

21 831 Iiris Helander 0:16:05 N17 21 0:02:06 Female Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat

22 827 Helmi Karjainen 0:16:09 N17 22 0:02:10 Female Lempäälän kisa yleisurheilu Lempäälän Kisa Yleisurheilu

23 832 Jenna Maukonen 0:16:10 N17 23 0:02:10 Female Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat

24 835 Kaisla Keiski 0:16:11 N17 24 0:02:12 Female Gamlakarleby IF Gamlakarleby IF

25 815 Elsa Ankelo 0:16:14 N17 25 0:02:14 Female Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto

26 818 Emilia Tala 0:16:16 N17 26 0:02:17 Female Viipurin Urheilijat Viipurin Urheilijat

27 854 Pinja Kourula 0:16:19 N17 27 0:02:20 Female Janakkalan Jana Janakkalan Jana

28 855 Rita Simola 0:16:38 N17 28 0:02:39 Female Lempäälän kisa yleisurheilu Lempäälän Kisa Yleisurheilu

29 822 Emma Ranta 0:16:39 N17 29 0:02:40 Female Lempäälän kisa yleisurheilu Lempäälän Kisa Yleisurheilu

30 845 Miina-Maria Tuomala 0:16:42 N17 30 0:02:42 Female Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 2

31 862 Sini Rahkonen 0:16:44 N17 31 0:02:45 Female Polvijärven Urheilijat Polvijärven Urheilijat

32 870 Venla Häkkinen 0:16:49 N17 32 0:02:50 Female Joensuun Kataja Joensuun Kataja

33 859 Selina Rintala 0:16:50 N17 33 0:02:50 Female Seinäjoen Seudun Urheilijat Seinäjoen Seudun Urheilijat

34 861 Siiri Ojanen 0:16:53 N17 34 0:02:54 Female Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto

35 825 Hanna Kyösti 0:16:59 N17 35 0:03:00 Female Himangan Urheilijat Himangan Urheilijat

36 863 Sofia Piispa 0:17:03 N17 36 0:03:03 Female Salon Vilpas Salon Vilpas

37 823 Emmi Kiljunen 0:17:13 N17 37 0:03:13 Female Lahden Ahkera Lahden Ahkera

38 830 Ida Heikkinen 0:17:14 N17 38 0:03:14 Female Karhulan Katajaiset Karhulan Katajaiset

39 839 Kerttu Puranen 0:17:16 N17 39 0:03:17 Female Limingan Niittomiehet Limingan Niittomiehet

40 860 Senja Gustafsson 0:17:24 N17 40 0:03:25 Female Kauhavan Wisa Kauhavan Wisa

41 865 Suvi Rantala 0:17:30 N17 41 0:03:30 Female Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo

42 829 Henna Korpi 0:17:36 N17 42 0:03:37 Female Aavasaksan Urheilijat Aavasaksan Urheilijat

43 841 Liina Viitasaari 0:17:39 N17 43 0:03:40 Female Gamlakarleby IF Gamlakarleby IF

44 838 Katri Saavalainen 0:17:47 N17 44 0:03:48 Female Sysmän Sisu Sysmän Sisu

45 810 Aino Tengvall 0:17:47 N17 45 0:03:48 Female Rekolan Raikas Rekolan Raikas

46 824 Essi Hietula 0:17:48 N17 46 0:03:49 Female Tapanilan Erä Tapanilan Erä

47 852 Nikita Kumpulainen 0:17:52 N17 47 0:03:52 Female Helsingin kisa-veikot Helsingin Kisa-Veikot

48 871 Venla Kankainen 0:17:53 N17 48 0:03:54 Female Gamlakarleby IF Gamlakarleby IF

49 817 Elvi Warwick 0:17:57 N17 49 0:03:57 Female Kaipolan Vire Kaipolan Vire

50 809 Aino Koskimäki 0:18:03 N17 50 0:04:04 Female Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat

51 867 Varpu-Sofia Heinonen 0:18:06 N17 51 0:04:07 Female Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 2

52 837 Katharina Marekwia 0:18:07 N17 52 0:04:08 Female Espoon Tapiot Espoon Tapiot

53 836 Kajsa Henriksén 0:18:18 N17 53 0:04:18 Female Nurmijärven Yleisurheilu Nurmijärven Yleisurheilu

54 816 Elsa Näpänkangas 0:18:18 N17 54 0:04:19 Female Jyväskylän Kenttäurheilijat 2

55 849 Nea Tarvo 0:18:27 N17 55 0:04:28 Female Espoon Tapiot Espoon Tapiot

56 857 Sanni Markkanen 0:18:32 N17 56 0:04:33 Female Helsingin kisa-veikot Helsingin Kisa-Veikot

57 869 Venla Harala 0:18:38 N17 57 0:04:39 Female Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö

58 874 Vilja Suntiala 0:18:55 N17 58 0:04:56 Female Janakkalan Jana Janakkalan Jana

59 872 Venla Mäkelä 0:18:59 N17 59 0:05:00 Female Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo

60 840 Krista Virtanen 0:19:00 N17 60 0:05:01 Female Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo

61 864 Sonja Hakala 0:19:17 N17 61 0:05:17 Female Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo

62 820 Emma Junno 0:20:20 N17 62 0:06:21 Female Ylivieskan Kuula Ylivieskan Kuula

813 Ella Tiihonen DNS N17 Female Espoon Tapiot Espoon Tapiot

850 Nella Varjas DNF N17 Female Espoon Tapiot Espoon Tapiot

858 Sara Kinnunen DNF N17 Female Lahden Ahkera Lahden Ahkera

876 Viola Gustafsson DNF N17 Female Kauhavan Wisa Kauhavan Wisa

SAUL

SM-MAASTOT JANAKKALA 4.5.2019

M50/55 6 km

1 5025 Jouko Mahlamäki 00:21:11.4 M50 1 Male Lauttakylän Luja Lauttakylän Luja 00:06:33.2

2 5028 Arttu Soininen 00:22:03.7 M50 2 00:00:52.2 Male Espoon Tapiot Espoon Tapiot 00:06:56.0

3 5012 Mika Nurmo 00:22:05.7 M50 3 00:00:54.2 Male Lauttakylän Luja Lauttakylän Luja 00:06:47.0

4 5513 Juha Koskinen 00:22:11.7 M55 1 Male Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 00:07:12.5

5 5008 Fredrik Forsbacka 00:22:16.7 M50 4 00:01:05.2 Male IF Drott IF Drott 00:06:52.0

6 5511 Asmo Ahola 00:22:19.2 M55 2 00:00:07.5 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:07:10.5

7 5506 Jari Hakola 00:22:20.9 M55 3 00:00:09.2 Male Kyyjärven Kyky Kyyjärven Kyky 00:07:12.7

8 5004 Timo Jääskeläinen 00:22:32.2 M50 5 00:01:20.7 Male Runners Club Runners Club 00:07:18.0

9 5522 Markku Kaartinen 00:22:36.7 M55 4 00:00:25.0 Male Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 00:07:13.7

10 5516 Hannu Laurila 00:22:39.9 M55 5 00:00:28.2 Male Oulun NMKY:n Urheilijat Oulun NMKY:n Urheilijat 00:07:08.0

11 5018 Sakari Taskila 00:22:48.7 M50 6 00:01:37.2 Male Leppävaaran Sisu Leppävaaran Sisu 00:07:09.5

12 5026 Kari Virtanen 00:22:55.9 M50 7 00:01:44.5 Male Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo 00:07:15.1

13 5014 Marko Loukkalahti 00:23:02.2 M50 8 00:01:50.7 Male Leppävaaran Sisu Leppävaaran Sisu 00:07:09.2

14 5011 Veli-Matti Laine 00:23:07.2 M50 9 00:01:55.7 Male Lauttakylän Luja Lauttakylän Luja 00:07:18.2

15 5502 Pekka Hälinen 00:23:09.2 M55 6 00:00:57.5 Male Helsingin kisa-veikot Helsingin Kisa-Veikot 00:07:24.7

16 5512 Jari Uusitalo 00:23:10.9 M55 7 00:00:59.2 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:07:16.7

17 5514 Reijo Niemi 00:23:13.2 M55 8 00:01:01.5 Male Pakilan Visa Pakilan Visa 00:07:19.0

18 5021 Pasi Rangell 00:23:15.7 M50 10 00:02:04.2 Male Hämeenlinnan Kisa Hämeenlinnan Kisa 00:07:09.2

19 5527 Juha-Matti Lehtinen 00:23:17.9 M55 9 00:01:06.2 Male Kempeleen Maratonklubi Kempeleen Maratonklubi 00:07:17.5

20 5005 Juha Kanniainen 00:23:25.4 M50 11 00:02:13.9 Male Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo 00:07:32.0

21 5023 Ari Ahtiainen 00:23:29.5 M50 12 00:02:18.0 Male Hämeenlinnan Kisa Hämeenlinnan Kisa 00:07:19.2

22 5010 Juha Prittinen 00:23:33.5 M50 13 00:02:22.0 Male Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo 00:07:16.2

23 5520 Kimmo Kouru 00:23:42.7 M55 10 00:01:31.0 Male Rauman Urheilijat Rauman Urheilijat 00:07:30.2

24 5510 Niko Lindberg 00:23:44.7 M55 11 00:01:33.0 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:07:34.7

25 5007 Jari Hellberg 00:23:48.2 M50 14 00:02:36.7 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58 00:07:33.7

26 5024 Pauli Sved 00:23:53.2 M50 15 00:02:41.7 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:07:21.7

27 5022 Pertti Koskela 00:24:03.5 M50 16 00:02:52.0 Male Hämeenlinnan Kisa Hämeenlinnan Kisa 00:07:27.2

28 5508 Jan Alden 00:24:27.1 M55 12 00:02:15.3 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:07:46.0

29 5503 Ahti Salo 00:24:27.2 M55 13 00:02:15.5 Male Runners Club Runners Club 00:07:35.0

30 5505 Vesa Lensu 00:24:29.2 M55 14 00:02:17.5 Male Helsingin juoksijat Helsingin Juoksijat 00:07:36.0

31 5517 Timo Vihma 00:24:51.5 M55 15 00:02:39.7 Male Pakilan Visa Pakilan Visa 00:07:36.5

32 5523 Kari Ojala 00:25:03.2 M55 16 00:02:51.5 Male Kalajoen Junkkarit Kalajoen Junkkarit 00:07:32.5

33 5519 Sergei Simanov 00:25:11.2 M55 17 00:02:59.5 Male Hämeenlinnan Kisa Hämeenlinnan Kisa 00:07:47.5

34 5518 Rolle Strömsholm 00:25:18.7 M55 18 00:03:07.0 Male kunto-pirkat Kunto-Pirkat 00:07:46.5

35 5509 Juha Heininen 00:25:21.0 M55 19 00:03:09.2 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:07:47.2

36 5003 Vesa-Matti Masalin 00:25:21.5 M50 17 00:04:10.0 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:07:54.5

37 5525 Jarmo Viitanen 00:25:23.5 M55 20 00:03:11.7 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58 00:07:57.5

38 5013 Timo Paasonen 00:25:25.7 M50 18 00:04:14.2 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58 00:07:41.5

39 5526 Juhani Kuittinen 00:25:27.5 M55 21 00:03:15.7 Male Pakilan Visa Pakilan Visa 00:08:09.0

40 5504 Jukka-Pekka Hassinen 00:25:31.7 M55 22 00:03:20.0 Male Runners Club Runners Club 00:07:56.1

41 5009 Timo Parttimaa 00:25:36.0 M50 19 00:04:24.5 Male Leppävaaran Sisu Leppävaaran Sisu 00:07:55.5

42 5015 Jari Pekonen 00:25:37.7 M50 20 00:04:26.2 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:08:06.7

43 5020 Hannu Virtanen 00:25:53.5 M50 21 00:04:42.0 Male kunto-pirkat Kunto-Pirkat 00:07:34.5

44 5016 Peter Heikkerö 00:26:17.5 M50 22 00:05:06.0 Male Porvoon Urheilijat Porvoon Urheilijat 00:08:19.2

45 5521 Jukka Majander 00:27:07.5 M55 23 00:04:55.7 Male Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo 00:08:26.0

46 5017 Markku Liekkola 00:27:21.2 M50 23 00:06:09.7 Male Lahti sport 35+ Lahti Sport 35+ 00:08:30.2

47 5501 Kari Valtonen 00:27:28.0 M55 24 00:05:16.2 Male Helsingin juoksijat Helsingin Juoksijat 00:08:24.5

48 5524 Peter Ståhl 00:28:21.2 M55 25 00:06:09.5 Male If Sibbo-Vargarna IF Sibbo-Vargarna 00:08:56.7

49 5002 Markus Eklund 00:29:50.5 M50 24 00:08:39.0 Male Helsingin juoksijat Helsingin Juoksijat 00:08:55.7

50 5027 Erkki Itkonen 00:31:00.5 M50 25 00:09:49.0 Male Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo 00:09:33.5

51 5507 Jouni Jurmu 00:31:33.0 M55 26 00:09:21.2 Male If Sibbo-Vargarna IF Sibbo-Vargarna 00:09:34.0

5006 Tapani Raatikainen DNF M50 Male Hämeenlinnan tarmo Hämeenlinnan Tarmo 00:07:22.0

Joukkuetulokset:

M50 1Lauttakylän Luja 01:06:24 3

M50 2 Hämeenlinnan Tarmo 01:09:54 5

M50 3 Hämeenlinnan Kisa 01:10:48 3

M50 4 Leppävaaran Sisu 01:11:26 3

M50 5 Runners Club 01:12:31 3

M50 6 Kenttäurheilijat -58 01:14:37 3

M50 7 Porvoon Urheilijat 01:14:52 4

M50 8 Helsingin Juoksijat 01:21:47 3

M 30/35/40/45

1 3001 Tapani Kärjä 00:19:52.0 M30 1 Male Kalajoen Junkkarit Kalajoen Junkkarit

2 3508 Jan Kaas 00:19:57.3 M35 1 Male Gamlakarleby IF Gamlakarleby IF

3 4020 Jani Lakanen 00:20:09.8 M40 1 Male Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat

4 3510 Juha Järvelä 00:20:15.0 M35 2 00:00:17.7 Male Kurikan Ryhti Kurikan Ryhti

5 4006 Harri-Pekka Tikkanen 00:20:16.5 M40 2 00:00:06.7 Male Kiuruveden Urheilijat Kiuruveden Urheilijat

6 3502 Hannu-Pekka Pukema 00:20:17.5 M35 3 00:00:20.2 Male Kymen Urheiluveteraanit Kymen Urheiluveteraanit

7 3504 Mikko Suihkonen 00:20:19.3 M35 4 00:00:21.9 Male Mikkelin Kilpa-Veikot Mikkelin Kilpa-Veikot

8 4520 Jaakko Kero 00:20:22.3 M45 1 Male Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat

9 4503 Jukka Kero 00:20:23.5 M45 2 00:00:01.2 Male Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat

10 4011 Jukka Rahkonen 00:20:32.8 M40 3 00:00:23.0 Male Polvijärven Urheilijat Polvijärven Urheilijat

11 3002 Mikko Kuusela 00:20:39.0 M30 2 00:00:47.0 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58

12 3514 Tuomas Ahola 00:20:41.0 M35 5 00:00:43.7 Male Nivalan Urheilijat Nivalan Urheilijat

13 3003 Jukka Salo 00:20:42.8 M30 3 00:00:50.7 Male Karkkilan Pojat Karkkilan Pojat

14 4014 Petteri Muukkonen 00:21:19.6 M40 4 00:01:09.7 Male If Sibbo-Vargarna IF Sibbo-Vargarna

15 3505 Jari Välikorpi 00:21:45.0 M35 6 00:01:47.7 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58

16 4517 Jani Määttä 00:21:45.5 M45 3 00:01:23.2 Male Limingan Niittomiehet Limingan Niittomiehet

17 4012 Jani Strömsholm 00:21:57.6 M40 5 00:01:47.7 Male If Sibbo-Vargarna IF Sibbo-Vargarna

18 4510 Pasi Mattila 00:22:00.1 M45 4 00:01:37.7 Male Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat

19 3004 Juha-Matti Mikkolainen 00:22:02.1 M30 4 00:02:10.0 Male Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka

20 3509 Ismo Ylenius 00:22:05.6 M35 7 00:02:08.2 Male Janakkalan Jana Janakkalan Jana

21 4008 Antti Mattila 00:22:11.3 M40 6 00:02:01.5 Male Helsingin juoksijat Helsingin Juoksijat

22 4512 Pekka Stenholm 00:22:12.6 M45 5 00:01:50.2 Male Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto

23 4016 Markus Airila 00:22:17.8 M40 7 00:02:08.0 Male Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat

24 3005 Teemu Puustinen 00:22:19.8 M30 5 00:02:27.7 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58

25 4522 Antti Rönkkö 00:22:22.8 M45 6 00:02:00.4 Male Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat

26 3511 Tomi Pyylampi 00:22:23.6 M35 8 00:02:26.2 Male Joensuun Kataja Joensuun Kataja

27 4502 Janne Sakkara 00:22:27.6 M45 7 00:02:05.2 Male Kymen Urheiluveteraanit Kymen Urheiluveteraanit

28 4013 Janne Weckman 00:22:32.8 M40 8 00:02:23.0 Male If Sibbo-Vargarna IF Sibbo-Vargarna

29 4501 Janne Roine 00:22:36.8 M45 8 00:02:14.4 Male Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat

30 4524 Mikko Mäkelä 00:22:38.6 M45 9 00:02:16.2 Male Downtown 65 Endurance Downtown 65 Endurance

31 3507 Marko Savolainen 00:22:39.3 M35 9 00:02:42.0 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58

32 4515 Tatu Korhonen 00:22:40.4 M45 10 00:02:18.0 Male Limingan Niittomiehet Limingan Niittomiehet

33 4001 Teemu Huppunen 00:22:41.1 M40 9 00:02:31.2 Male Kymen Urheiluveteraanit Kymen Urheiluveteraanit

34 4513 Jari Virtanen 00:22:47.1 M45 11 00:02:24.7 Male Espoon Tapiot Espoon Tapiot

35 4018 Janne Salo 00:22:51.6 M40 10 00:02:41.7 Male Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat

36 3006 Ilkka-Petri Välitalo 00:22:56.6 M30 6 00:03:04.5 Male Muurolan Kisaveikot Muurolan Kisaveikot

37 4507 Jari Kinnunen 00:23:03.1 M45 12 00:02:40.7 Male Kajaanin Urheilijat Kajaanin Urheilijat

38 4505 Jarkko Vesikansa 00:23:10.3 M45 13 00:02:48.0 Male Viipurin Urheilijat Viipurin Urheilijat

39 4509 Jussi Kero 00:23:16.6 M45 14 00:02:54.2 Male Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto

40 4508 Niklas Wikblom 00:23:17.3 M45 15 00:02:55.0 Male IF Nykarlebynejden IF Nykarlebynejden

41 4514 Rami Urho 00:23:25.3 M45 16 00:03:02.9 Male Turun Urheiluliitto Turun Urheiluliitto

42 4506 Tuomas Nupponen 00:23:29.1 M45 17 00:03:06.7 Male Kenttäurheilijat -58 Kenttäurheilijat -58

43 3506 Jukka Uitto 00:23:32.6 M35 10 00:03:35.2 Male Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat

44 4518 Mika Perkiömäki 00:23:50.6 M45 18 00:03:28.2 Male kunto-pirkat Kunto-Pirkat

45 3513 Pasi Nuottakari 00:23:56.1 M35 11 00:03:58.7 Male Kalvolan Keihäs Kalvolan Keihäs

46 4519 Ismo Raitanen 00:23:58.8 M45 19 00:03:36.5 Male kunto-pirkat Kunto-Pirkat

