P13 Korkeus/HJ
1 Veikka Loikas (-06) PorinYU 1,56 =PB
1,35/XO 1,38/O 1,41/O 1,44/O 1,47/O 1,50/XXO 1,53/XXO 1,56/O =PB
2 Elmeri Autio (-06) NokU 1,53 PB
1,30/O 1,35/O 1,38/XO 1,41/O 1,44/O 1,47/XO 1,50/XO 1,53/XO PB
3 Aarne Kalela (-07) LempKiYU 1,44
1,30/O 1,35/O 1,38/O 1,41/O 1,44/O 1,47/XXX
4 Juho Touru (-06) ForssSa 1,44
1,35/O 1,38/O 1,41/O 1,44/XXO 1,47/XXX
5 Oliver Ovaskainen (-07) NoormNo 1,41
1,35/O 1,38/XO 1,41/O 1,44/XXX
6 Veikko Paana (-06) NaantLöy 1,41
1,25/O 1,30/O 1,35/XO 1,38/O 1,41/XXO 1,44/XXX
7 René-Peter Vuorio (-06) MaarMa 1,38
1,30/XO 1,35/O 1,38/O 1,41/XXX
8 Samuel Ruohonen (-07) TampU 1,35
1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,38/XXX
9 Niko Kaunisto (-07) NaantLöy 1,30
1,20/O 1,25/O 1,30/XXO 1,35/X 1,38/XX
10 Severi Laine (-06) LauttLu 1,15
1,10/O 1,15/O 1,20/XXX
T13 1000 m
1 Karoliina Olli (-06) LoimLei 3.12,89
2 Sofia Sivunen (-06) PorinYU 3.15,00
3 Roosa Fagerström (-07) TuUL 3.15,79 PB (12-v. ka 56.)
4 Linnea Kero (-06) TuUL 3.16,65 PB
5 Helmi Haavisto (-06) NokU 3.22,49 PB
6 Miranda Lehtimäki (-07) ForssSa 3.23,04
7 Pinja Kykkänen (-06) VehmU 3.28,21 PB
8 Maija Oksa (-06) ViialVa 3.30,73
9 Siiri Mäkelä (-07) LauttLu 3.34,49 SB
10 Sanni Tuominen (-07) SomE 3.37,53
11 Jenni Friman (-06) PorinTa 3.39,56
T13 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 0.5
1 Vanessa Salminen (-07) ForssSa 10,1h
2 Emilin Ayelbassa (-06) TuUL 10,4h
3 Juliana Hartikainen (-07) TuUL 11,1h
4 Maisa Aarikka (-06) PorinYU 11,1h
5 Lotta Salmi (-06) RaumU 12,7h
6 Elli Mannila (-06) RaumU 13,0h
2. erä
Tuuli: -0.2
1 Erika Juselius (-07) HämeenlTa 9,7h
2 Emmi Tiljander (-06) NaantLöy 9,7h
3 Olivia Kärki (-06) LauttLu 9,7h
4 Salla Mäkipere (-06) LiedPa 10,0h
5 Siiri Mäkelä (-07) LauttLu 10,3h
T13 Pituus/LJ
1 Emmi Tiljander (-06) NaantLöy 4,87 0.0
4,42 4,07 4,70 4,70 4,72 4,87
2 Erika Pyykkö (-06) ForssSa 4,83 0.0
X 4,61 4,65/-0.6 4,51 4,52 4,83
3 Sohvi Palomäki (-06) RaumU 4,66 0.0 PB
4,56 PB 4,66 PB 4,54 4,44 4,35
4 Emilia Rättö (-06) HämeenlTa 4,59 0.0
4,24 X 4,53 4,34 4,59 4,30
5 Olivia Kärki (-06) LauttLu 4,55 0.0
4,55 4,25 X X X 4,26
6 Salla Mäkipere (-06) LiedPa 4,48 0.0
4,26 4,23 X 4,30 4,42 4,48
7 Ella-Sofia Hyövelä (-06) LiedPa 4,34 0.0
4,31 4,24 4,28 4,30 4,26 4,34
8 Nelli Mäenpää (-07) RaumU 1.3.07 4,27 0.0
4,11 4,13 4,27 4,26 X 4,12
9 Neea Nummi (-06) KiukKi 4,24 0.0
4,04/-0.4 4,24 4,14