M17 200 m
11.8.
Tuuli: -2.0
1 Eino Vuori (-02) HämeenlTa 22,43 PB (17-v. ka 74.)
2 Evangelos Spartiotis (-02) EspTa 22,89
3 Robert Silenko (-02) LauttLu 22,94
4 Juho Haapala (-02) MaskKa 23,19
5 Veeti Katainen (-02) KU-58 23,64
6 Albin Lundberg (-02) VasaIS 23,89
7 Johannes Åhman (-02) IFDrott 24,21
Niklas Björkenheim (-02) EsboIF DNF
Alkuerät 10.8.
1. erä
Tuuli: 0.5
1 Niklas Björkenheim (-02) EsboIF 23,16
2 Evangelos Spartiotis (-02) EspTa 23,66
3 Ilmari Vuorela (-02) LaitJy 23,80 PB
4 Oliver Enqvist (-02) IFSibboV 24,25 PB
5 Taavi Leppänen (-02) IkaalU 24,78
2. erä
Tuuli: -2.1
1 Eino Vuori (-02) HämeenlTa 23,42
2 Juho Haapala (-02) MaskKa 23,50
3 Albin Lundberg (-02) VasaIS 23,77 PB
4 Johannes Åhman (-02) IFDrott 23,78
5 Joonatan Huila (-02) SäkU 24,01 =PB
6 Roope Turunen (-02) IkaalU 24,12 SB
7 Olli Palmumaa (-02) ValkKa 24,85 PB
3. erä
Tuuli: 0.1
1 Robert Silenko (-02) LauttLu 23,39
2 Veeti Katainen (-02) KU-58 23,50 PB
3 Tomas Jatsko (-02) TapE 24,40
4 Ibrahim El Mrabt (-02) EspTa 24,67
M17 400 m
9.8.
1 Joel TurkkaJ (-02) TampPy 49,84
2 Niklas Björkenheim (-02) EsboIF 50,47
3 Julius Lehto (-02) TampU 50,70 PB
4 Robert Silenko (-02) LauttLu 51,12 PB
5 Nuutti Kokko (-02) TuUL 51,74 PB
6 Elmeri Lesonen (-02) SotkJy 52,54
7 Valtteri Keskinen (-02) VihdVie 52,85
8 Josef Höglund (-02) IKFalken 53,07
Alkuerät 9.8.
1. erä
1 Niklas Björkenheim (-02) EsboIF 51,45
2 Robert Silenko (-02) LauttLu 52,16
3 Valtteri Keskinen (-02) VihdVie 52,38 PB
4 Josef Höglund (-02) IKFalken 52,71 PB
5 Oliver Enqvist (-02) IFSibboV 53,71 PB
6 Mikael Salminen (-02) NaantLöy 54,28 =PB
2. erä
1 Joel Turkka (-02) TampPy 51,94
2 Julius Lehto (-02) TampU 52,21
3 Nuutti Kokko (-02) TuUL 52,35
4 Elmeri Lesonen (-02) SotkJy 52,37 PB
5 Matvei Telov (-02) HIFK 53,75
N17 800 m
10.8.
1 Alisa Virtanen (-02) JyväskKU 2.15,81
2 Veera Hakomäki (-02) SeinäjsU 2.16,02
3 Venla Marjanen (-02) KaipVi 2.19,96 SB
4 Lotta-Maria Maine (-02) LauttLu 2.20,79
5 Suzette Finne (-02) IKFalken 2.22,02 PB
6 Viivi Patronen (-02) EspTa 2.27,74
7 Justiina Juntunen (-02) GamlakIF 2.29,54
8 Helmi Peipinen (-02) OulPy 2.32,57
Alkuerät 9.8.
1. erä
1 Veera Hakomäki (-02) SeinäjsU 2.27,05
2 Venla Marjanen (-02) KaipVi 2.27,25
3 Helmi Peipinen (-02) OulPy 2.27,60
4 Pinja KoivistoP (-02) KauhWi 2.28,38
5 Sofia Piispa (-02) SalVil 2.28,76
6 Kaisla Keiski (-02) GamlakIF 2.36,62 SB
7 Suvi Rantala (-02) HämeenlTa 2.39,50
8 Veera Vaattovaara (-02) EspTa 2.45,61
9 Laura Laitila (-02) JalasjJa 2.54,64 SB
2. erä
1 Alisa Virtanen (-02) JyväskKU 2.20,65
2 Lotta-Maria Maine (-02) LauttLu 2.21,69
3 Suzette Finne (-02) IKFalken 2.23,11 PB
4 Viivi Patronen (-02) EspTa 2.24,64
5 Justiina Juntunen (-02) GamlakIF 2.27,95 SB
6 Katariina Kärkkäinen (-02) IisVi 2.32,97
7 Susanna Palomäki (-02) UlvST 2.37,10 PB
8 Selina Rintala (-02) SeinäjSU 2.37,99
N17 1500 m
11.8.
1 Moona Korkealaakso (-02) LappUM 4.52,35
2 Alisa Virtanen (-02) JyväskKU 4.56,07
3 Pinja Kotinurmi 02) LahdA 4.56,58
4 Veera Hakomäki (-02) SeinäjsU 4.57,45
5 Lotta-Maria Maine (-02) LauttLu 4.58,67
6 Heljä-Viivi Unkila (-02) TuUL 5.02,96
7 Veera Kontkanen (-02) JoensKa 5.03,37
8 Helmi Karjainen (-02) LempKiYU 5.04,29
9 Lotta Tarvainen (-02) KuopRei 5.05,34
10 Pinja Koivisto (-02) KauhWi 5.07,54 PB
11 Suzette Finne (-02) IKFalken 5.09,37 PB
12 Vera Nylander (-02) SiilPo 5.13,60
13 Venla Marjanen (-02) KaipVi 5.17,00
14 Sofia Piispa (-02) SalVil 5.17,53
15 Katariina Kärkkäinen (-02) IisVi 5.20,14 PB
16 Susanna Palomäki (-02) UlvST 5.20,75 PB
17 Justiina Juntunen (-02) GamlakIF 5.24,95 SB
18 Selina Rintala (-02) SeinäjSU 5.29,61
19 Suvi Rantala (-02) HämeenlTa 5.32,80
20 Laura Laitila (-02) JalasjJa 6.05,32 PB
N17 2000 m esteet/SC
10.8.
1 Pinja Kotinurmi (-02) LahdA 6.55,75
2 Heljä-Viivi Unkila (-02) TuUL 7.14,97 SB
3 Lotta-Maria Maine (-02) LauttLu 7.22,49
4 Veera Kontkanen (-02) JoensKa 7.44,74 PB (17-v. ka 53.)
5 Kaisla Keiski (-02) GamlakIF 7.57,88 PB (17-v. ka 77.)
6 Nelli Hiippavuori (-02) TuUL 7.58,56 PB (17-v. ka 79.)
7 Katri Saavalainen (-02) SysmSi 8.20,30 SB
8 Kerttu Puranen (-02) LimNM 8.37,57
N17 Pituus/LJ
10.8.
1 Neea Käyhkö (-02) SavonlRie 5,84 0.0
5,67/-0.4 5,84 5,82/-0.3 5,74 4,71/-1.5 4,82/-2.0
2 Wilhelmiina Harju (-02) JyväskKU 5,57 -1.5
5,33/0.1 5,57/-1.5 5,48 X 5,48/-0.1 5,55/-1.2
3 Essi Vehmaa (-02) LappUM 5,51 -1.1 PB
5,30 5,17/-1.5 5,16/-0.5 5,51/-1.1 PB 5,27 5,39/-1.5
4 Milka Riiali (-02) ImU 5,45 0.0 PB
5,35 PB 5,45/-0.7 PB X 5,27/0.1 4,93/-1.3 5,45 =PB
5 Emilia Heino (-02) TampPy 5,37 0.1
5,10/-1.1 5,37/0.1 X 5,21/0.2 5,13 5,34/-0.7
6 Sani Rantalainen 02) LappUM 5,35 0.0
5,09/-0.7 5,22 5,04 5,01/-1.6 5,35 5,32/-0.8
7 Noora TiainenNoora Tiainen (-02) LappUM 5,26 -0.1
5,13/-0.1 X/-0.4 5,26/-0.1 X/-1.1 5,12/-0.2 X/-1.5
8 Peppi Siirtola (-02) HKV 5,23 -1.7 PB
5,00 5,00/-0.9 5,20/-0.6 PB 5,10/-2.1 5,23/-1.7 PB 4,97/-1.2
9 Jutta Seppänen (-02) EspTa 5,08 0.0 PB
5,08 PB X/-0.3 4,84
10 Laura Koivukoski (-02) EurajVei 5,05 -1.1
5,05/-1.1 X/-1.1 X/-1.1
11 Wilma Jungar (-02) EsboIF 4,97 -1.2
4,78/-0.1 X 4,97/-1.2
12 Edit Nurminen (-02) TuUL 4,93 -1.2
4,93/-1.2 X/0.1 X
Karsinta 9.8.
Karsinta
1 Wilhelmiina Harju (-02) JyväskKU 5,62 0.6
5,62/0.6
2 Neea Käyhkö (-02) SavonlRie 5,61 -0.2
5,61/-0.2
3 Essi Vehmaa (-02) LappUM 5,49 0.2 =PB
5,49/0.2 =PB
4 Sani Rantalainen (-02) LappUM 5,34 0.0
5,24 5,34 5,14/0.1
5 Emilia Heino (-02) TampPy 5,33 0.0
X 5,33 P
6 Milka Riiali (-02) ImU 5,24 -0.1 PB
X/-0.3 X/0.7 5,24/-0.1 PB
7 Laura Koivukoski (-02) EurajVei 5,18 0.4 PB
5,18/0.4 PB X/0.3 5,10/0.1
8 Peppi Siirtola (-02) HKV 5,14 -0.1 PB
5,05/-0.1 PB 4,95/-0.1 5,14/-0.1 PB
9 Edit Nurminen (-02) TuUL 5,04 -0.5
4,70/0.3 5,04/-0.5 P
10 Noora Tiainen (-02) LappUM 5,03 0.2
4,91/0.1 4,97/0.1 5,03/0.2
11 Jutta Seppänen (-02) EspTa 4,99 -0.2
4,99/-0.2 X/-0.4 4,81/-0.6
12 Wilma Jungar (-02) EsboIF 4,93 -1.0
X X/0.9 4,93/-1.0
13 Siiri Lithovius (-02) LimNM 4,87 0.2
4,78 X/0.9 4,87/0.2
14 Riina Virtanen (-02) HyvsU 4,83 0.8
X/0.2 4,83/0.8 4,70/0.2
15 Hilla Mikkilä (-02) ImU 4,80 0.4 PB
4,80/0.4 PB 4,72/1.3 4,68/0.2
16 Saara Rantanen (-02) HyvsU 4,75 0.1 PB
4,72/-0.5 SB 4,75/0.1 PB 4,51/-0.1
17 Liina Mäkinen (-02) SäkU 4,64 -0.5
4,25 4,44/0.6 4,64/-0.5
18 Henna Kaunistola (-02) LauttLu 4,36 -0.3
4,36/-0.3 4,35/0.7 4,22/-0.2
19 Saga SievänenS (-02) JyväskKU 4,34 -0.6
4,34 X/-0.5 4,34/-0.6
Enni Saarinen (-02) HämeenlTa NM -0.3
X/-0.5 X X/-0.3