Tulokset https://www.tilastopaja.eu/fi/db/tulokset.php?CID=72087
M 400 m
1. erä
1 Stephen Kurki (-04) NaantLöy 53,36 PB kk15 (15-v. ka 36.)
2 Lasse Minkkinen (-96) IFRaseb 54,43 PB
3 Oscar Härkönen (-92) EsboIF 55,22 PB
4 Iivo Kalajoki (-02) TuUL 56,01 PB
5 Jermu Vihmakoski (-03) TuUL 57,27 PB
6 Mikke Paajanen (-95) MikkKV 59,71 PB
2. erä
1 Markku Tervo (-88) HKV 54,47 PB
2 Walter Törnwall (-03) EsboIF 54,56 PB
3 Aleksi Viitamäki (-02) LiedPa 54,90
4 Onni Flinkman (-03) NaantLöy 55,58
5 Adnan Vuorinen (-03) EsboIF 56,40
6 Heikki Leppänen (-79) EsboIF 56,73 SB
7 Roope Kivelä (-03) TuUL 57,72 PB
3. erä
1 Niklas Björkenheim (-02) EsboIF 50,36 PB (17-v. ka 97.)
2 Samuli Raikunen (-96) LiedPa 51,32 PB
3 Nuutti Kokko (-02) TuUL 51,76 PB
4 Evangelos Spartiotis (-02) EspTa 52,06
5 Aleksi Hakanen (-00) LauttLu 52,62 PB
6 Wiljami Itämeri (-01) TuUL 52,64 PB
7 Niko Kekki (-91) NoormNo ,80 PB
4. erä
1 Joni Vainio-Kaila (-94) LaitJy 48,34 SB
2 Tuomas Lehtonen (-98) LiedPa 48,35 =PB
3 Filiph Johanssonc (-97) GamlakIF c 48,46 SB
4 Ilari Ryyppöc (-97) TampU c 48,54 PB
5 Matias Linkoahoc (-94) HKV c 49,50
6 Julius Uutelac (-97) HKV c49,89 SB
7 Robin Laintoc (-01) TuULc50,74
M19 110 m aidat/hurdles
Tuuli: 1.4
1 Aleksi Hakanen (-00) LauttLu 15,45 PB
M17 100 m
1. erä
Tuuli: 1.0
1 Rami Eura (-03) NousSu 11,91
2 Mikael Salminen (-02) NaantLöy 12,03 PB
3 Walter Törnwall (-03) EsboIF 12,09 PB
4 Olli Uusitalo (-03) TuUL 12,15 PB
5 Leo Vanhanen (-04) RaumU 12,16 PB
6 Patrik Järvinen (-04) TampPy 12,51 =PB
2. erä
Tuuli: 2.4
1 Niklas Björkenheim (-02) EsboIF 11,2h
2 Robert Silenko (-02) LauttLu 11,2h
3 Toni Appelqvist (-02) EsboIF 11,2h
4 Evangelos Spartiotis (-02) EspTa 11,2h
5 Ilmari Vuorela (-02) LaitJy 11,4h
5 Jeremi Siimes (-02) TuUL 11,4h
7 Patrik Jakonen (-02) NakkVire 11,6h
8 Roope Kivelä (-03) TuUL 11,7h
P15 Kuula/SP
1 Henrik Lehtinen (-04) LauttLu 15,19
14,54 14,99 15,19 X X P
2 Aapo Kalajoki i (-05) RaisKu 14,63 PB
13,48 X 13,32 13,19 X 14,63 PB
3 Miki Makkonen n (-04) LänsiUU 14,28 PB
13,81 PB SB 14,28 PB SB 13,57 X X 13,91
4 Petrus Jakonen (-05) NakkVire 14,18
X 13,64 X 14,18 X X
5 Mikko Huhta (-04) NurmijYU 12,72
X 11,08 11,88 12,72 X 12,41
6 Antti Jokela (-05) HumppVei 10,07 PB
9,85 9,18 8,79 10,07 PB 9,76 9,55
7 Sami Porrasoja (-05) RaisKu 10,05 PB
8,83 9,41 PB 9,67 PB 9,53 9,45 10,05 PB
8 Lauri Kakko (-04) SomE 9,83 PB
8,83 PB 9,83 PB 8,76 9,72 9,54 9,28
P13 Kuula/SP
1 Eerik Lehtinen (-07) LauttLu 10,50 PB
10,50 PB 9,65 10,09 10,00 9,69 10,18
2 Artturi Gauffin (-06) KaarUra 10,15 PB
9,69 10,15 PB X 9,53 9,68 8,89
3 Eero Sormunen (-06) HKV 9,74 PB
9,24 9,10 8,29 8,86 9,48 9,74 PB
4 Henri Aava (-07) MaarMa 9,35 PB
8,61 8,01 X X 9,35 PB 9,05
5 Tomi Kuusisto (-06) TuUL 9,06
7,88 8,06 8,15 9,06 8,29 8,14
6 Eino Sormunen (-06) HKV 8,80 PB
7,78 8,04 7,99 7,91 8,31 8,80 PB
7 Jesse Poussa (-07) TuUL 8,62 PB
7,83 7,51 7,62 8,21 7,95 8,62 PB
8 Aatu Kukkonen (-07) TuUL 8,01 PB
8,01 PB 7,65 7,17 7,28 7,59 7,15
9 Eero Vuorinen (-06) PiikkKe 7,73 PB
7,67 PB X 7,73 PB
P13 Keihäs/JT
1 Eero Sormunen (-06) HKV 39,80
39,15 X X X 37,49 39,80
2 Eerik Lehtinen (-07) LauttLu 36,30
33,07 34,09 34,51 32,65 36,30 31,65
3 Aatu Kukkonen (-07) TuUL 35,79 PB
32,16 35,79 PB 31,92 30,88 32,62 34,15
4 Tomi Kuusisto (-06) TuUL 35,23
X 32,35 33,03 X 35,23 X
5 Niklas Välilä (-07) MaarMa 32,75 SB
X 30,43 30,86 X 28,83 32,75 SB
6 Niilo Laukkanen (-07) TammRy 29,88
28,24 26,06 26,57 27,59 29,88 26,78
7 Lenni Majasuo (-07) TuUL 27,46
27,46 25,77 26,90 25,18 P P
8 Severi Laine (-06) LauttLu 26,20
22,57 26,20 23,74 22,99 25,60 24,55
9 Niklas Ojanen (-09) TuUL 23,05
21,72 20,90 23,05
10 Jesse Poussa (-07) TuUL 22,79
X 22,09 22,79
11 Martti Wallenius (-07) KiukKi 17,81
16,19 17,81 X
Julius Antola (-07) TuUL NM
X X X
Eino Sormunen (-06) HKV NM
X X X
N 100 m
Tuuli: 1.6
1 Hafsatu Kamara (-91) SLE 11,57 uk
2 Anniina Kortetmaa (-95) JyväskKU 11,64
3 Milja Thureson (-94) TuTo 11,75 SB
4 Annika Mäenpää (-92) NoormNo 11,97
5 Merituuli Jääskeläinen (-96) LappUM 12,07
6 Sanni Mahonen (-98) KeskiUYU 12,23
7 Maria Räsänen (-92) LapinlVe 12,24
8 Säde Honkala (-99) TuUL 12,50
Alkuerät
1. erä
Tuuli: 1.0
1 Milja Thureson (-94) TuTo 11,80 SB
2 Annika Mäenpää (-92) NoormNo 12,03
3 Jutta Luhtala (-93) TurWei 12,40 SB
4 Inkeri Ahokas (-04) PorinYU 12,47
5 Aino Eno (-01) LauttLu 13,05
6 Reetta Rantakokko (-01) TuUL 13,20
2. erä
Tuuli: 2.3
1 Hafsatu Kamara (-91) SLE 11,64 uk
2 Merituuli Jääskeläinen (-96) LappUM 12,08
3 Säde Honkala (-99) TuUL 12,40
4 Ilona Ruohola (-03) TuUL 12,69
5 Laura Lepistö 01) PorinYU 12,70
6 Siri Savolainen (-00) NaantLöy 13,18
7 Carolina Aftab (-83) TurWei 14,54
3. erä
Tuuli: 1.7
1 Anniina Kortetmaa (-95) JyväskKU 11,66
2 Sanni Mahonen (-98) KeskiUYU 12,20
3 Maria Räsänen (-92) LapinlVe 12,20
4 Irina Potinoja (-98) LohtVei 12,70 SB
5 Enni Henttonen (-98) TuUL 12,81
6 Maija Pitkänen (-01) TuUL 13,22 PB
7 Essi Jukakoski (-00) TuUL 13,80 =PB
N 100 m aidat/hurdles
Tuuli: 1.3
1 Matilda Bogdanoff (-90) HIFK 13,16
2 Anni Siirtola (-98) HKV 13,67
3 Lotta Vento (-97) TuUL 14,71
4 Edit Nurminen (-02) TuUL 15,42 PB
5 Aino Eno (-01) LauttLu 15,78 PB
Alkuerät
1. erä
Tuuli: 1.4
1 Anni Siirtola (-98) HKV 13,69
2 Lotta Vento (-97) TuUL 14,53
3 Aino Eno (-01) LauttLu 15,96 PB
Vappu Valtonen (-01) EspTa DNF
2. erä
Tuuli: 1.4
1 Matilda Bogdanoff (-90) HIFK 13,26
2 Janette Rinne (-96) HKV 14,33
3 Pritne Lember (-01) NoormNo 15,89
4 Maija Lehti (-00) TuUL 16,06 PB
T15 1500 m esteet/SC
1 Aino Lausniemi (04) LauttLu 5.33,57 PB (15-v. ka 73.)
2 Minea Lindén (-05) LoimLei 5.40,04
3 Emma Tuominen (-05) TuUL 6.12,33 PB
4 Essi Hokkanen (-04) TurWei 6.18,23 PB
5 Iida Ruoho 07) TuUL 6.30,29 PB (13-v. ka 60.) (12-v. ka 17.)
6 Mila Jokinen 05) VammsVoi 6.32,75 PB
T15 80 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 1.6
1 Mea Toivonen (-05) UudKK 13,01 PB
2 Peppiina Hiltunen (-04) VantSa 13,08 PB
3 Vilma Rönnemaa 05) LiedPa 14,09
4 Martta Valtonen (-05) EspTa 14,70
2. erä
Tuuli: 1.9
1 Viveka Loukola (-04) RaisKu 11,49
2 Siiri Siirtola (-05) HKV 12,13 PB
3 Emmi Pohjolainen (-04) LauttLu 12,61 PB
4 Charlotte Kajander (-06) HIFK 12,63 PB (13-v. ka 55.)
5 Alisa Tikkanen (-04) HIFK 12,85 PB
T15 Pituus/LJ
1 Inkeri Ahokas (-04) PorinYU 5,74 1.7 PB kk15 (15-v. ka 30.)
5,46/1.5 =PB X/0.4 5,74/1.7 kk15 PB
2 Emmi Pohjolainen (-04) LauttLu 4,75 1.2 PB
4,75/1.2 PB 4,54/1.2 4,50/0.7 4,57/1.9 4,73/1.7 4,62/1.6
3 Viivi Salmelainen (-04) LiedPa 4,68 3.0
4,48/0.4 X/1.9 4,60/3.0 4,53/2.1 4,68/3.0 X/0.3
4 Elli Vainio (-04) NaantLöy 4,68 1.4 PB
4,25/0.2 4,36/2.1 4,24/1.8 4,47/2.4 4,58/2.6 4,68/1.4 PB
5 Lotta Helkearo (-05) TuUL 4,60 0.9 PB
4,30/0.5 4,05/1.7 4,54/2.4 4,18/0.5 4,60/0.9 PB 4,23/2.2
6 Ina Appelqvist (-04) EsboIF 4,52 1.8 PB
4,37/0.4 X/1.4 X/3.5 X/2.8 4,52/1.8 PB 4,51/0.8
7 Ella Rajamäki (-05) TuUL 4,38 2.0 PB
4,14/0.2 4,16/1.9 4,38/2.0 PB 4,10/2.9 X/2.2 4,26/1.4
8 Malin Lindroth (-05) EsboIF 4,33 1.9
X/1.1 4,33/1.9 4,29/1.5 X/2.5 4,26/1.9 4,25/2.6
9 Lotta Kirjavainen (-05) TuUL 4,05 1.8 PB
4,02/0.6 PB 4,05/1.8 PB 3,92/0.6
10 Felicia Malanin (-05) TuUL 3,91 2.1
3,82/-0.9 PB 3,81/2.1 3,91/2.1
11 Eveliina Virtanen (-05) TuUL 3,91 1.9 PB
3,55/0.9 SB 3,91/1.9 PB 3,80/1.1
Aino-Maria Ainasoja (-05) HIFK NM 0.0
X X/1.9 X/2.6
T15 Kiekko/DT
1 Anette Saalismaa (-04) PudasjU 48,14
X 48,14 X X 46,22 X
2 Mea Toivonen (-05) UudKK 41,69 PB (15-v. ka 48.) (14-v. ka 20.)
39,52 PB X 41,69 PB X 39,48 X
3 Minttu Laurila (-05) TuUL 36,92
35,27 34,49 35,86 33,98 36,45 36,92
4 Emmi Pohjolainen (-04) LauttLu 34,24 PB
X 30,35 SB X 34,24 PB 32,99
5 Sanni Krapi (-04) LoimJa 33,95
30,36 32,13 33,50 X 32,53 33,95
6 Eevi-Maria Hautala (-04) TuUL 32,49
31,50 X 29,78 31,20 32,49 32,16
7 Matilda Mehto (-07) NaantLöy 30,34 PB
X 25,63 PB 30,10 PB 27,52 30,34 PB 29,97
8 Vilma Valtonen (-04) PaimU 25,07
22,63 25,07 23,52 X X X
9 Pinja Rintamaa (-05) LiedPa 21,75 PB
21,75 PB 20,69 21,68
T11 60 m aidat/hurdles
1. erä
Tuuli: 1.2
1 Rosaliina Hiltunen (-08) VantSa 12,03 PB
2 Helmi Koivumäki (-08) TuUL 12,39 PB
3 Maija Wallenius (-09) KiukKi 13,19
4 Elina Hakuni (-09) NaantLöy 13,21 PB
5 Minttu Lautkankare (-10) NaantLöy 14,19 PB
6 Lotta Kero (-08) TuUL 14,50 PB
2. erä
Tuuli: 1.2
1 Vilma Luontila (-08) TampPy 10,15
2 Alisa Launonen (-10) NaantLöy 10,28 PB SE9 (11-v. ka 45.) (10-v. ka 5.)
3 Sienna Hundeshagen (-08) ÅIFK 11,30
4 Liina Laine (-08) LauttLu 11,35 PB
5 Venla Ruohola (-08) TuUL 11,57
6 Sara Honkakangas (-09) LaitJy 11,72
Venla-Maria Ihamäki (-09) PorinYU DNF
T11 Kiekko/DT
1 Venla Manner (-08) 28,61
26,44 27,85 X 27,50 28,61 X
2 Kiia Mäkinen (-08) PorinYU 27,72
27,70 26,87 27,72 26,85 X 23,36
3 Mila Mäkinen 10) PorinYU 27,12
25,72 X 27,12 X 24,87 X
4 Venla Katvesoja (-08) VehmKi 24,55 PB
24,55 PB X X 16,32 24,02 22,24
5 Vilma Luontila (-08) TampPy 19,73 SB
X 18,00 SB 16,64 19,18 SB 16,25 19,73 SB
6 Niina Pettersson (-08) TuUL 17,99
X 16,37 17,99 15,08 X X
7 Joanna Lepistö (-08) TuUL 17,98 PB
16,93 PB 17,17 PB X 15,10 X 17,98 PB
8 Nella Lahtonen (-09) MynämI 17,67
15,38 X 17,45 16,87 16,02 17,67
9 Venla Ruohola (-08) TuUL 16,72 PB
16,72 PB 15,27 14,47
10 Minttu Kordelin (-08) KalVa 16,26 PB
15,84 PB 16,26 PB X
11 Veera Lehtonen (-08) TuUL 14,35 PB
14,28 PB 14,35 PB 13,91
12 Liina Laine (-08) LauttLu 12,18
12,18 X X
13 Helmi Koivumäki (-08) TuUL 10,74 SB
X X 10,74 SB
14 Maija Wallenius (-09) KiukKi 9,69 PB
8,18 PB 9,27 PB 9,69 PB
Josefiina Tenovuo (-08) TuUL NM
X X X