|
| LOHKO A |
LOHKO B |
||
| 1 | 7 | ||
| 2 | 8 |
||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 12 | ||
| Alkusarja |
| Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
| 11.00 - 11.15 | ||
| 11.20 - 11.35 | ||
| 11.40 - 11.55 | ||
| 12.00 - 12.15 |
| 12:15 - 12:45 | Pistelaskenta ja jäänajo |
| Aika | Kenttä 1 / Lohko A | Kenttä 2 / Lohko B |
| 12.50 - 13.05 | ||
| 13.10 - 13.25 | ||
| 13.30 - 13.45 | ||
| 13.50 - 14.05 | ||
| 14.10 - 14.25 |
| 14.25 - 14.55 |
Pistelaskenta ja jäänajo |
| JATKOPELIT |
| Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
| 15.00 - 15.15 | Puolivälierä: Lohko A1 vs Lohko B2 | Puolivälierä: Lohko B1 vs Lohko A2 |
| 15.20 - 15.35 | Sijoitusottelu (5-6): Lohko A3 vs Lohko B3 | Sijoitusottelu (7-8): Lohko A4 vs Lohko B4 |
| 15.40 - 15.55 | Sijoitusottelu (9-10): Lohko A5 vs Lohko B5 | Sijoitusottelu (11-12): Lohko A6 vs Lohko B6 |
| 15.55 - 16.25 |
Pistelaskenta ja jäänajo |
| LOPPUOTTELUT |
| Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
| 16.30 - 16.45 | Pronssiottelu: Välierien häviäjät | Palkintojen jako klo 16.45 |
| 16.55 - 17.10 | Finaali: Välierin voittajat | Palkintojen jako klo 17.10 |